안녕하세요!
깜찍한 개그 액션 MMORPG 씰M입니다.
2024년 9월 26일(목) 패치내용을 안내해 드립니다.
※ 이벤트 및 상품 관련 안내는 별도의 공지를 통해 확인 부탁드립니다.
■ 칭호 시스템
다양한 콘텐츠의 일정 순위를 달성하여 칭호를 획득하여 추가 능력치 및 외형을 획득할 수 있습니다.
칭호는 [프로필] – [칭호] 항목에서 확인할 수 있습니다.
칭호 획득에는 [칭호 활성화권]이 필요하며, [칭호 활성화권]은 엘림의 NPC[리즈]를 통해 제작을 하거나, 업적 보상을 통해 획득할 수 있습니다.
[칭호 제작]
칭호는 기간제/영구제로 이루어져 있으며, 기간제 칭호의 능력치 수치값이 영구제 칭호보다 상대적으로 높게 적용됩니다.
[칭호 기간별 수치 값 안내]
랭킹 항목 | 스텟 항목 | 1위 기간제 칭호 수치 값 | 랭커 영구제 칭호 수치 값(10단계 기준) |
패셔니스타 | 물리/마법 피해 저항 관통 | 10% | 5% |
도감 | 물리/마법 방어력 | 7% | 3% |
전투력 | 물리/마법력 | 7% | 3% |
레벨 | 물리/마법 방어력 | - | 3% |
커플 | 물리/마법 피해 저항 | 10% | 5% |
보스 사냥 | 물리/마법력 | 7% | 3% |
(+13:02 내용 수정)
▶ 일일 랭킹 순위 안내
- 패셔니스타/도감/전투력 랭킹은 매일 정산(새벽 5~6시) 이후 우편을 통해 보상이 지급됩니다. (+13:10 내용 수정)
<골드 코인/실버 코인>
[일일 랭킹 보상 안내]
각 랭킹별 1~50위까지 코인 보상이 지급됩니다.
순위 | 보상 내용 |
단독 1위 | 각 랭킹별 골드 코인 1개 |
각 랭킹별 실버 코인 1개 |
공동 1위(2명 이상) | 각 랭킹별 실버 코인 1개 |
2위 ~ 50위 | 각 랭킹별 실버 코인 1개 |
(+13:10 내용 수정)
▶ 1주/28일 주기 랭킹 순위 안내
- 보스 사냥(1주)/커플(28일) 랭킹은 각 주기에 따라 정산 이후 랭킹 페이지에서 보상 받기를 통해 보상을 획득할 수 있습니다.
[1주/28일 주기 랭킹 보상 안내]
각 랭킹별 1~50위까지 기존 보상과 함께 코인 보상이 지급됩니다.
순위 | 보상 내용 |
1위 | 기존 보상 + 각 랭킹별 골드 코인 1개 |
기존 보상 + 각 랭킹별 실버 코인 1개 |
2위 ~ 50위 | 기존 보상 + 각 랭킹별 실버 코인 1개 |
(+13:10 내용 수정)
▶ 랭킹 별 기간제/영구제 칭호 제작 재료 안내
- 랭킹 보상으로 획득한 실버/골드 코인을 이용해 칭호를 제작할 수 있습니다.
- 칭호는 엘림의 NPC[리즈]에게서 '칭호 활성화권'을 획득하여 제작할 수 있습니다.
[기간제 칭호 재료]
No. | 명칭 | 설명 |
1 | 패셔니스타 랭킹 골드 코인 | [패셔니스타] 1위 기간제 칭호 제작용 재료 |
2 | 전투력 랭킹 골드 코인 | [전투력 랭킹] 1위 기간제 칭호 제작용 재료 |
3 | 도감 랭킹 골드 코인 | [도감 랭킹] 1위 기간제 칭호 제작용 재료 |
4 | 커플 랭킹 골드 코인 | [커플 랭킹] 1위 기간제 칭호 제작용 재료 |
5 | 보스 사냥 랭킹 골드 코인 | [보스 사냥 랭킹] 1위 기간제 칭호 제작용 재료 |
[랭커 칭호(영구) 재료]
No. | 명칭 | 설명 |
1 | 패셔니스타 랭킹 실버 코인 | [패셔니스타] 랭커 칭호 제작용 재료 |
2 | 전투력 랭킹 실버 코인 | [전투력 랭킹] 랭커 칭호 제작용 재료 |
3 | 도감 랭킹 실버 코인 | [도감 랭킹] 랭커 칭호 제작용 재료 |
4 | 커플 랭킹 실버 코인 | [커플 랭킹] 랭커 칭호 제작용 재료 |
5 | 보스 사냥 랭킹 실버 코인 | [보스 사냥 랭킹] 랭커 칭호 제작용 재료 |
6 | 레벨 랭킹 실버 코인 | [레벨 랭킹] 랭커 칭호 제작용 재료 |
▶ 칭호 리스트 및 제작 재료 안내
분류 | 명칭 | 획득 방법 | 능력치 | 바닥 외형 | 사용 기간 | 능력치 1 | 수치 값 1 | 능력치 2 | 수치 값 2 | 제작 재료 | 필요 수량(개수) | 세겔 |
기간제 | 패션에 진심인 | 패셔니스타 1위 7일치 보상으로 제작 (일일 정산) | 적용 | 적용 | 14일 | 물리 피해 저항 관통률 | 7.00% | 마법 피해 저항 관통률 | 7.00% | 패셔니스타 랭킹 골드 코인 | 7 | 1000만 |
서열 1위 | 전투력 랭킹 1위 7일치 보상으로 제작 (일일 정산) | 적용 | 적용 | 14일 | 타격력 % | 7.00% | 마법력 % | 7.00% | 전투력 랭킹 골드 코인 | 7 |
만물 박사 | 도감 랭킹 1위 7일치 보상으로 제작 (일일 정산) | 적용 | 적용 | 14일 | 물리 방어력 % | 7.00% | 마법 방어력 % | 7.00% | 도감 랭킹 골드 코인 | 7 |
사랑꾼 | 커플 랭킹 1위 28일치 보상으로 제작 (28일 정산) | 적용 | 적용 | 28일 | 물리 피해 저항률 | 10.00% | 마법 피해 저항률 | 10.00% | 커플 랭킹 골드 코인 | 1 |
스페셜 헌터 | 보스 사냥 랭킹 1위 7일 보상으로 제작 (매주 1회 정산) | 적용 | 적용 | 14일 | 타격력 % | 7.00% | 마법력 % | 7.00% | 보스 사냥 랭킹 골드 코인 | 1 |
패셔니스타 | 우리집 패션 리더 | 패셔니스타 상위 랭킹 보상으로 제작 | 적용 | 미적용 | 영구 | 물리 피해 저항 관통률 | 1.14% | 마법 피해 저항 관통률 | 1.14% | 패셔니스타 랭킹 실버 코인 | 7 | 1000만 |
집 앞 패션 리더 | 패셔니스타 상위 랭킹 보상으로 제작 | 적용 | 미적용 | 영구 | 물리 피해 저항 관통률 | 1.29% | 마법 피해 저항 관통률 | 1.29% | 패셔니스타 랭킹 실버 코인 | 7 |
동네 패션 리더 | 패셔니스타 상위 랭킹 보상으로 제작 | 적용 | 미적용 | 영구 | 물리 피해 저항 관통률 | 1.46% | 마법 피해 저항 관통률 | 1.46% | 패셔니스타 랭킹 실버 코인 | 7 |
길거리 패션 리더 | 패셔니스타 상위 랭킹 보상으로 제작 | 적용 | 미적용 | 영구 | 물리 피해 저항 관통률 | 1.64% | 마법 피해 저항 관통률 | 1.64% | 패셔니스타 랭킹 실버 코인 | 7 |
번화가 패션 리더 | 패셔니스타 상위 랭킹 보상으로 제작 | 적용 | 미적용 | 영구 | 물리 피해 저항 관통률 | 1.83% | 마법 피해 저항 관통률 | 1.83% | 패셔니스타 랭킹 실버 코인 | 7 |
소문난 패션 리더 | 패셔니스타 상위 랭킹 보상으로 제작 | 적용 | 미적용 | 영구 | 물리 피해 저항 관통률 | 2.04% | 마법 피해 저항 관통률 | 2.04% | 패셔니스타 랭킹 실버 코인 | 7 |
유명한 패션 리더 | 패셔니스타 상위 랭킹 보상으로 제작 | 적용 | 미적용 | 영구 | 물리 피해 저항 관통률 | 2.26% | 마법 피해 저항 관통률 | 2.26% | 패셔니스타 랭킹 실버 코인 | 7 |
지역구 패션 리더 | 패셔니스타 상위 랭킹 보상으로 제작 | 적용 | 미적용 | 영구 | 물리 피해 저항 관통률 | 2.49% | 마법 피해 저항 관통률 | 2.49% | 패셔니스타 랭킹 실버 코인 | 7 |
지역 대표 패션 리더 | 패셔니스타 상위 랭킹 보상으로 제작 | 적용 | 미적용 | 영구 | 물리 피해 저항 관통률 | 2.74% | 마법 피해 저항 관통률 | 2.74% | 패셔니스타 랭킹 실버 코인 | 7 |
전국구 패션 리더 | 패셔니스타 상위 랭킹 보상으로 제작 | 적용 | 미적용 | 영구 | 물리 피해 저항 관통률 | 3.00% | 마법 피해 저항 관통률 | 3.00% | 패셔니스타 랭킹 실버 코인 | 7 |
레벨 | 우리집 레벨 랭커 | 레벨 상위 랭킹 보상으로 제작 | 적용 | 미적용 | 영구 | 물리 방어력 % | 1.14% | 마법 방어력 % | 1.14% | 레벨 랭킹 실버 코인 | 7 | 1000만 |
집 앞 레벨 랭커 | 레벨 상위 랭킹 보상으로 제작 | 적용 | 미적용 | 영구 | 물리 방어력 % | 1.29% | 마법 방어력 % | 1.29% | 레벨 랭킹 실버 코인 | 7 |
동네 레벨 랭커 | 레벨 상위 랭킹 보상으로 제작 | 적용 | 미적용 | 영구 | 물리 방어력 % | 1.46% | 마법 방어력 % | 1.46% | 레벨 랭킹 실버 코인 | 7 |
길거리 레벨 랭커 | 레벨 상위 랭킹 보상으로 제작 | 적용 | 미적용 | 영구 | 물리 방어력 % | 1.64% | 마법 방어력 % | 1.64% | 레벨 랭킹 실버 코인 | 7 |
번화가 레벨 랭커 | 레벨 상위 랭킹 보상으로 제작 | 적용 | 미적용 | 영구 | 물리 방어력 % | 1.83% | 마법 방어력 % | 1.83% | 레벨 랭킹 실버 코인 | 7 |
소문난 레벨 랭커 | 레벨 상위 랭킹 보상으로 제작 | 적용 | 미적용 | 영구 | 물리 방어력 % | 2.04% | 마법 방어력 % | 2.04% | 레벨 랭킹 실버 코인 | 7 |
유명한 레벨 랭커 | 레벨 상위 랭킹 보상으로 제작 | 적용 | 미적용 | 영구 | 물리 방어력 % | 2.26% | 마법 방어력 % | 2.26% | 레벨 랭킹 실버 코인 | 7 |
지역구 레벨 랭커 | 레벨 상위 랭킹 보상으로 제작 | 적용 | 미적용 | 영구 | 물리 방어력 % | 2.49% | 마법 방어력 % | 2.49% | 레벨 랭킹 실버 코인 | 7 |
지역 대표 레벨 랭커 | 레벨 상위 랭킹 보상으로 제작 | 적용 | 미적용 | 영구 | 물리 방어력 % | 2.74% | 마법 방어력 % | 2.74% | 레벨 랭킹 실버 코인 | 7 |
전국구 레벨 랭커 | 레벨 상위 랭킹 보상으로 제작 | 적용 | 미적용 | 영구 | 물리 방어력 % | 3.00% | 마법 방어력 % | 3.00% | 레벨 랭킹 실버 코인 | 7 |
전투력 | 우리집 강자 | 전투력 상위 랭킹 보상으로 제작 | 적용 | 미적용 | 영구 | 타격력 % | 1.14% | 마법력 % | 1.14% | 전투력 랭킹 실버 코인 | 7 | 1000만 |
집 앞 강자 | 전투력 상위 랭킹 보상으로 제작 | 적용 | 미적용 | 영구 | 타격력 % | 1.29% | 마법력 % | 1.29% | 전투력 랭킹 실버 코인 | 7 |
동네 강자 | 전투력 상위 랭킹 보상으로 제작 | 적용 | 미적용 | 영구 | 타격력 % | 1.46% | 마법력 % | 1.46% | 전투력 랭킹 실버 코인 | 7 |
길거리 강자 | 전투력 상위 랭킹 보상으로 제작 | 적용 | 미적용 | 영구 | 타격력 % | 1.64% | 마법력 % | 1.64% | 전투력 랭킹 실버 코인 | 7 |
번화가 강자 | 전투력 상위 랭킹 보상으로 제작 | 적용 | 미적용 | 영구 | 타격력 % | 1.83% | 마법력 % | 1.83% | 전투력 랭킹 실버 코인 | 7 |
소문난 강자 | 전투력 상위 랭킹 보상으로 제작 | 적용 | 미적용 | 영구 | 타격력 % | 2.04% | 마법력 % | 2.04% | 전투력 랭킹 실버 코인 | 7 |
유명한 강자 | 전투력 상위 랭킹 보상으로 제작 | 적용 | 미적용 | 영구 | 타격력 % | 2.26% | 마법력 % | 2.26% | 전투력 랭킹 실버 코인 | 7 |
지역구 강자 | 전투력 상위 랭킹 보상으로 제작 | 적용 | 미적용 | 영구 | 타격력 % | 2.49% | 마법력 % | 2.49% | 전투력 랭킹 실버 코인 | 7 |
지역 대표 강자 | 전투력 상위 랭킹 보상으로 제작 | 적용 | 미적용 | 영구 | 타격력 % | 2.74% | 마법력 % | 2.74% | 전투력 랭킹 실버 코인 | 7 |
전국구 강자 | 전투력 상위 랭킹 보상으로 제작 | 적용 | 미적용 | 영구 | 타격력 % | 3.00% | 마법력 % | 3.00% | 전투력 랭킹 실버 코인 | 7 |
도감 | 우리집 지식인 | 도감 상위 랭킹 보상으로 제작 | 적용 | 미적용 | 영구 | 물리 방어력 % | 1.14% | 마법 방어력 % | 1.14% | 도감 랭킹 실버 코인 | 7 | 1000만 |
집 앞 지식인 | 도감 상위 랭킹 보상으로 제작 | 적용 | 미적용 | 영구 | 물리 방어력 % | 1.29% | 마법 방어력 % | 1.29% | 도감 랭킹 실버 코인 | 7 |
동네 지식인 | 도감 상위 랭킹 보상으로 제작 | 적용 | 미적용 | 영구 | 물리 방어력 % | 1.46% | 마법 방어력 % | 1.46% | 도감 랭킹 실버 코인 | 7 |
길거리 지식인 | 도감 상위 랭킹 보상으로 제작 | 적용 | 미적용 | 영구 | 물리 방어력 % | 1.64% | 마법 방어력 % | 1.64% | 도감 랭킹 실버 코인 | 7 |
번화가 지식인 | 도감 상위 랭킹 보상으로 제작 | 적용 | 미적용 | 영구 | 물리 방어력 % | 1.83% | 마법 방어력 % | 1.83% | 도감 랭킹 실버 코인 | 7 |
소문난 지식인 | 도감 상위 랭킹 보상으로 제작 | 적용 | 미적용 | 영구 | 물리 방어력 % | 2.04% | 마법 방어력 % | 2.04% | 도감 랭킹 실버 코인 | 7 |
유명한 지식인 | 도감 상위 랭킹 보상으로 제작 | 적용 | 미적용 | 영구 | 물리 방어력 % | 2.26% | 마법 방어력 % | 2.26% | 도감 랭킹 실버 코인 | 7 |
지역구 지식인 | 도감 상위 랭킹 보상으로 제작 | 적용 | 미적용 | 영구 | 물리 방어력 % | 2.49% | 마법 방어력 % | 2.49% | 도감 랭킹 실버 코인 | 7 |
지역 대표 지식인 | 도감 상위 랭킹 보상으로 제작 | 적용 | 미적용 | 영구 | 물리 방어력 % | 2.74% | 마법 방어력 % | 2.74% | 도감 랭킹 실버 코인 | 7 |
전국구 지식인 | 도감 상위 랭킹 보상으로 제작 | 적용 | 미적용 | 영구 | 물리 방어력 % | 3.00% | 마법 방어력 % | 3.00% | 도감 랭킹 실버 코인 | 7 |
커플 | 우리집 로맨스 | 커플 상위 랭킹 보상으로 제작 | 적용 | 미적용 | 영구 | 물리 피해 저항률 | 1.21% | 마법 피해 저항률 | 1.21% | 커플 랭킹 실버 코인 | 1 | 1000만 |
집 앞 로맨스 | 커플 상위 랭킹 보상으로 제작 | 적용 | 미적용 | 영구 | 물리 피해 저항률 | 1.46% | 마법 피해 저항률 | 1.46% | 커플 랭킹 실버 코인 | 1 |
동네 로맨스 | 커플 상위 랭킹 보상으로 제작 | 적용 | 미적용 | 영구 | 물리 피해 저항률 | 1.74% | 마법 피해 저항률 | 1.74% | 커플 랭킹 실버 코인 | 1 |
길거리 로맨스 | 커플 상위 랭킹 보상으로 제작 | 적용 | 미적용 | 영구 | 물리 피해 저항률 | 2.06% | 마법 피해 저항률 | 2.06% | 커플 랭킹 실버 코인 | 1 |
번화가 로맨스 | 커플 상위 랭킹 보상으로 제작 | 적용 | 미적용 | 영구 | 물리 피해 저항률 | 2.43% | 마법 피해 저항률 | 2.43% | 커플 랭킹 실버 코인 | 1 |
소문난 로맨스 | 커플 상위 랭킹 보상으로 제작 | 적용 | 미적용 | 영구 | 물리 피해 저항률 | 2.83% | 마법 피해 저항률 | 2.83% | 커플 랭킹 실버 코인 | 1 |
유명한 로맨스 | 커플 상위 랭킹 보상으로 제작 | 적용 | 미적용 | 영구 | 물리 피해 저항률 | 3.29% | 마법 피해 저항률 | 3.29% | 커플 랭킹 실버 코인 | 1 |
지역구 로맨스 | 커플 상위 랭킹 보상으로 제작 | 적용 | 미적용 | 영구 | 물리 피해 저항률 | 3.80% | 마법 피해 저항률 | 3.80% | 커플 랭킹 실버 코인 | 1 |
지역 대표 로맨스 | 커플 상위 랭킹 보상으로 제작 | 적용 | 미적용 | 영구 | 물리 피해 저항률 | 4.37% | 마법 피해 저항률 | 4.37% | 커플 랭킹 실버 코인 | 1 |
전국구 로맨스 | 커플 상위 랭킹 보상으로 제작 | 적용 | 미적용 | 영구 | 물리 피해 저항률 | 5.00% | 마법 피해 저항률 | 5.00% | 커플 랭킹 실버 코인 | 1 |
보스 사냥 | 우리집 랭커 헌터 | 보스 사냥 상위 랭킹 보상으로 제작 | 적용 | 미적용 | 영구 | 타격력 % | 1.14% | 마법력 % | 1.14% | 보스 랭킹 실버 코인 | 1 | 1000만 |
집 앞 랭커 헌터 | 보스 사냥 상위 랭킹 보상으로 제작 | 적용 | 미적용 | 영구 | 타격력 % | 1.29% | 마법력 % | 1.29% | 보스 랭킹 실버 코인 | 1 |
동네 랭커 헌터 | 보스 사냥 상위 랭킹 보상으로 제작 | 적용 | 미적용 | 영구 | 타격력 % | 1.46% | 마법력 % | 1.46% | 보스 랭킹 실버 코인 | 1 |
길거리 랭커 헌터 | 보스 사냥 상위 랭킹 보상으로 제작 | 적용 | 미적용 | 영구 | 타격력 % | 1.64% | 마법력 % | 1.64% | 보스 랭킹 실버 코인 | 1 |
번화가 랭커 헌터 | 보스 사냥 상위 랭킹 보상으로 제작 | 적용 | 미적용 | 영구 | 타격력 % | 1.83% | 마법력 % | 1.83% | 보스 랭킹 실버 코인 | 1 |
소문난 랭커 헌터 | 보스 사냥 상위 랭킹 보상으로 제작 | 적용 | 미적용 | 영구 | 타격력 % | 2.04% | 마법력 % | 2.04% | 보스 랭킹 실버 코인 | 1 |
유명한 랭커 헌터 | 보스 사냥 상위 랭킹 보상으로 제작 | 적용 | 미적용 | 영구 | 타격력 % | 2.26% | 마법력 % | 2.26% | 보스 랭킹 실버 코인 | 1 |
지역구 랭커 헌터 | 보스 사냥 상위 랭킹 보상으로 제작 | 적용 | 미적용 | 영구 | 타격력 % | 2.49% | 마법력 % | 2.49% | 보스 랭킹 실버 코인 | 1 |
지역 대표 랭커 헌터 | 보스 사냥 상위 랭킹 보상으로 제작 | 적용 | 미적용 | 영구 | 타격력 % | 2.74% | 마법력 % | 2.74% | 보스 랭킹 실버 코인 | 1 |
전국구 랭커 헌터 | 보스 사냥 상위 랭킹 보상으로 제작 | 적용 | 미적용 | 영구 | 타격력 % | 3.00% | 마법력 % | 3.00% | 보스 랭킹 실버 코인 | 1 |
일반 | 열심히 분해한 | 장비 분해 1500 / 9000 / 15000개 분해 시 업적 보상으로 획득 가능 | 적용 | 미적용 | 영구 | 타격력 | 117 | 마법력 | 117 | - |
분해 숙련가 | 적용 | 미적용 | 영구 | 타격력 | 147 | 마법력 | 147 |
파쇄기 | 적용 | 미적용 | 영구 | 타격력 | 176 | 마법력 | 176 |
은손 | 더욱 예리한 무기를 위해 II 장비 강화 50 / 300 / 500회 성공 시 업적 보상으로 획득 가능 | 적용 | 미적용 | 영구 | 물리 방어력 | 99 | 마법 방어력 | 99 |
금손 | 적용 | 미적용 | 영구 | 물리 방어력 | 123 | 마법 방어력 | 123 |
신의 손 | 적용 | 미적용 | 영구 | 물리 방어력 | 148 | 마법 방어력 | 148 |
초급 탐험가 | 던전 탐험가 II 던전 완료 15 / 70 / 150회 성공 시 업적 보상으로 획득 가능 | 적용 | 미적용 | 영구 | 물리 피해 저항률 | 1.05% | 마법 피해 저항률 | 1.05% |
중급 탐험가 | 적용 | 미적용 | 영구 | 물리 피해 저항률 | 1.31% | 마법 피해 저항률 | 1.31% |
탐험가 | 적용 | 미적용 | 영구 | 물리 피해 저항률 | 1.57% | 마법 피해 저항률 | 1.57% |
초급 전사 | 필드 보스 처치 II 필드 보스 15 / 70 / 150회 토벌 시 업적 보상으로 획득 가능 | 적용 | 미적용 | 영구 | HP 물약 회복률 | 1.54% | - |
중급 전사 | 적용 | 미적용 | 영구 | HP 물약 회복률 | 1.92% |
전사 | 적용 | 미적용 | 영구 | HP 물약 회복률 | 2.31% |
잠꾸러기 | 아 몰라 그냥 잠이나 잘래… II 잠자기 10800 / 21600 / 43200초 성공 시 업적 보상으로 획득 가능 | 적용 | 미적용 | 영구 | MP 물약 회복률 | 1.54% |
잠만 자는 | 적용 | 미적용 | 영구 | MP 물약 회복률 | 1.92% |
꿈 속을 거니는 | 적용 | 미적용 | 영구 | MP 물약 회복률 | 2.31% |
(+17:54 내용 수정)
▶ 길드 최대 인원 확장 및 길드 공헌도 수치 상향
- 길드 레벨 별 최대 인원 및 길드 미션/출석을 통해 획득하는 길드 공헌도의 수치가 상향됩니다.
길드 레벨 별 공헌도 수치 안내 |
길드 레벨 | 누적 경험치 | 길드 인원 수 | 출석 공헌도 | 미션 공헌도 |
1 | 200 | 20 | 5 | - |
2 | 8120 | 23 | 10 | 10 |
3 | 64150 | 26 | 15 | - |
4 | 184180 | 29 ▶ 30 | 20 | 20 ▶ 60 |
5 | 671810 | 32 ▶ 35 | 25 ▶ 30 | - |
6 | 1747210 | 35 ▶ 40 | 30 ▶ 40 | 30 ▶ 170 |
7 | 3733460 | 38 ▶ 45 | 35 ▶ 50 | - |
8 | 7012660 | 41 ▶ 50 | 40 ▶ 70 | 40 ▶ 250 |
9 | 12022930 | 44 ▶ 50 | 45 ▶ 90 | - |
10 | 19256180 | 50 | 50 ▶ 110 | 0 ▶ 300 |
▶ 길드 농장
길드 농장은 길드 아지트 내 위치해 있으며, 길드 레벨 4에 개방됩니다.
경작지를 일궈 길드 연구에 필요한 연구 재료를 수확할 수 있습니다.
- 경작지는 총 10개가 제공되며, 경작지 개방 시 영구 사용이 가능합니다. (경작지 개방 당 12,000 길드 자금 필요)
- 경작지를 개방하면 씨앗을 심을 수 있으며, 3단계까지 성장시켜 수확물을 획득할 수 있습니다.
[길드 농장 수확 단계별 안내]
농장 단계 | 필요 재화 | 필요 비용(개수) | 가능 직위 | 참고사항 |
경작지 개방 | 길드 자금 | 12,000 | 길드마스터, 듀크 | - |
씨앗 심기 | 잘 익은 에코팬의 열매 | 1개 | 길드원 | '에코팬의 지도' 에서 획득 가능 |
1단계 성장 | 길드 증표 | 2,000 | 길드원 | - |
2단계 성장 | 길드 증표
| 2,000 | 길드원 | - |
3단계 성장 | 길드 증표
| 2,000 | 길드원 | - |
수확하기 | - | - | - | 레몬, 호박, 땅콩, 버섯 중 랜덤으로 획득 가능 |
[농작물 수확 확률]
농작물 수확 시 아래 4종의 농작물 중 확률에 따라 획득합니다.
농작물 종류 | 확률 | 획득 개수 |
상큼한 레몬 | 20% | 2 |
납작한 호박 | 20% | 2 |
물 먹은 땅콩 | 30% | 2 |
초코 묻은 버섯 | 30% | 4 |
※ 농작물 수확은 수확자 포함하여 길드원 전체에게 동일한 수치가 부여됩니다.
(ex. 레몬 2개 수확 시 길드원 모두 레몬 2개 획득)
[버프별 연구 재료]
- 공격 계열
길드 버프 연구(공격 계열) |
버프 능력치 | 버프 레벨 | 버프 개방 | 재료1 | 재료2 |
길드 자금 | 상큼한 레몬 | 초코 묻은 버섯 |
타격력 증가 마법력 증가 모든 피해 증가 | 1 | 2000 | 1850 | 4700 |
2 | 2500 | 1850 | 4700 |
3 | 3000 | 2770 | 7100 |
4 | 3500 | 2770 | 7100 |
5 | 4000 | 2770 | 7100 |
6 | 4500 | 2860 | 7300 |
7 | 5000 | 2860 | 7300 |
8 | 5500 | 2860 | 7300 |
9 | 6000 | 3430 | 8700 |
- 방어 계열
길드 버프 연구(방어 계열) |
버프 능력치 | 버프 레벨 | 버프 개방 | 재료1 | 재료2 |
길드 자금 | 납작한 호박 | 초코 묻은 버섯 |
물리 방어력 증가 마법 방어력 증가 모든 피해 감소 | 0 | 2000 | - | - |
1 | 2000 | 1850 | 4700 |
2 | 2500 | 1850 | 4700 |
3 | 3000 | 2770 | 7100 |
4 | 3500 | 2770 | 7100 |
5 | 4000 | 2770 | 7100 |
6 | 4500 | 2860 | 7300 |
7 | 5000 | 2860 | 7300 |
8 | 5500 | 2860 | 7300 |
9 | 6000 | 3430 | 8700 |
- 보조 계열
길드 버프 연구(보조 계열) |
버프 능력치 | 버프 레벨 | 버프 개방 | 재료1 | 재료2 |
길드 자금 | 물 먹은 땅콩 | 초코 묻은 버섯 |
MP회복 경험치증가 | 0 | 2000 | - | - |
1 | 2000 | 2500 | 4700 |
2 | 2500 | 2500 | 4700 |
3 | 3000 | 3800 | 7100 |
4 | 3500 | 3800 | 7100 |
5 | 4000 | 3800 | 7100 |
6 | 4500 | 3900 | 7300 |
7 | 5000 | 3900 | 7300 |
8 | 5500 | 3900 | 7300 |
9 | 6000 | 4700 | 8700 |
▶ 길드 연구
길드 연구는 길드 아지트 내 위치해 있으며, 길드 레벨 2 달성 시 개방됩니다.
길드 연구를 통해 길드 버프를 강화할 수 있습니다.
- 이번 점검 시 기존 버프 수치가 상향되며, 길드 레벨 별 획득할 수 있는 신규 버프가 추가됩니다.
(경험치 증가/물리 방어력 증가/마법 방어력 증가/모든 피해 감소/모든 피해 증가)
또한, 특정 길드 레벨 도달 시 농장 수확물을 이용해 길드 버프 레벨을 상향시킬 수 있습니다.
[길드 레벨별 길드 버프 안내]
길드 레벨 별 길드 버프 안내 |
길드 레벨 | 타격력 증가 | 마법력 증가 | MP 물약 회복률 | 경험치 증가 | 물리 방어력 증가 | 마법 방어력 증가 | 모든 피해 감소 | 모든 피해 증가 | 성장 여부 |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | 3% ▶ 3~6% | 3% ▶ 3~6% | 5% ▶ 5~11% | - | - | - | - | - | O |
3 | - | - | - | - | - | - |
4 | 5~11% | - | - | - | - | O |
5 | - | - | - | - | - |
6 | 5~9% | 5~9% | - | - | O |
7 | - | - | - |
8 | 5~9% | - | O |
9 | - | - |
10 | 3~6% | O |
[공격 계열 버프 능력치]
길드 레벨 별 길드 버프 능력치(공격 계열) |
버프능력치 | 버프레벨 | 버프능력치 | 버프시간(분) | 필요 길드 증 |
타격력 증가 마법력 증가 모든 피해 증가 | 0 | 3% | 30 | 200 |
1 | 3.2% | 30 |
2 | 3.4% | 35 |
3 | 3.7% | 35 |
4 | 4% | 40 |
5 | 4.3% | 40 |
6 | 4.7% | 45 |
7 | 5.1% | 45 |
8 | 5.5% | 50 |
9 | 6% | 60 |
[방어 계열 버프 능력치]
길드 레벨별 길드 버프 능력치(방어 계열) |
버프능력치 | 버프레벨 | 버프능력치 | 버프시간(분) | 필요 길드 증표 |
물리 방어력 마법 방어력 모든 피해 감소 | 0 | 5% | 30 | 200 |
1 | 5.3% | 30 |
2 | 5.6% | 35 |
3 | 6% | 35 |
4 | 6.4% | 40 |
5 | 6.8% | 40 |
6 | 7.3% | 45 |
7 | 7.8% | 45 |
8 | 8.3% | 50 |
9 | 9% | 60 |
[보조 계열 버프 능력치]
길드 레벨별 길드 버프 능력치(보조 계열) |
버프능력치 | 버프 레벨 | 버프능력치 | 버프시간(분) | 필요 길드 증표 |
MP 물약 회복률 경험치 증가 | 0 | 5% | 30 | 200 |
1 | 5.4% | 30 |
2 | 5.8% | 35 |
3 | 6.4% | 35 |
4 | 7% | 40 |
5 | 7.6% | 40 |
6 | 8.4% | 45 |
7 | 9.2% | 45 |
8 | 10% | 50 |
9 | 11% | 60 |
■ 아케인 스톤 연속 강화
▶ 아케인 스톤을 정해진 구간 내 연속으로 강화할 수 있습니다.
■ 길드 보스 개선
▶ 길드 보스 단계 추가
- 길드 보스 4단계/5단계가 추가됩니다.
▶ 길드 보스 보상 추가
- 길드 보스 코인을 통해 획득할 수 있는 신규 가더 [사슴]이 추가됩니다.
- 신규 가더는 길드 상점에서 1,200 길드 증표로 교환하여 획득활 수 있습니다.(+10/14 20:13 내용 수정)
[사슴]
■ 균열3:복수의 늪 개선
▶ 내부 최적화가 진행되어, 보다 쾌적한 환경을 조성합니다.
※ 루시페르와 지카엘이 동시에 출현하는 현상이 수정되었습니다. (+12:53 내용 추가)
■ 코스튬
▶ 신규 코스튬이 추가됩니다.
- 신규 코스튬은 코스튬 소환을 통해 획득할 수 있습니다.
코스튬명 | 레어도 | 구분 | 능력치1 | 능력치2 |
피어나는 불꽃 코스튬 | 전설 | 일체형 | 치명타 피해량 12.23% | 치명타 적중도 253 |
■ 수정 사항
▶ 루비를 이용하여 재입장 시, 현자의 탑 진행도가 초기화 되는 현상 수정
