안녕하세요!
깜찍한 개그 액션 MMORPG 씰M입니다.
2025년 8월 28일(목) 업데이트 내역을 안내해 드립니다.
※ 이벤트 및 상품 관련 안내는 별도의 공지를 통해 확인 부탁 드립니다.

■ 신규 아이템 '만능 광석'
▶ 컬렉션 등록에 필요한 아이템이 부족할 경우, '만능 광석'을 사용하여 부족한 아이템을 대신할 수 있습니다.
만능 광석은 신규·복귀 모험가님들이 보다 쉽게 컬렉션을 완성하고, 기존 모험가님들도 완성하지 못한 레벨 구간의 컬렉션을 완성하실 수 있도록 추가되었습니다.
만능 광석은 고급, 희귀, 영웅으로 등급이 나뉘어져 있으며, 거래 불가 아이템입니다.

▶ 획득 방식
1) 제작
엘림 마을의 보석 세공사 레이나를 통해 고급, 희귀, 영웅 등급의 만능 광석을 제작하실 수 있습니다.
제작 위치 | 제작 아이템 | 재료 아이템 |
이미지 | 아이템 명 | 개수 | 아이템 명 | 개수 |
보석 세공사 레이나 | | 고급 만능 광석 | 1 | 무광 결정 | 100 |
|
|
|
| 희귀 만능 광석 | 1 | 무광 결정 | 500 |
|
|
|
| 영웅 만능 광석 | 1 | 무광 결정 | 2500 |
|
|
|
| 희귀 만능 광석 | 1 | 고급 만능 광석 | 5 |
|
|
|
|
|
| 영웅 만능 광석 | 1 | 희귀 만능 광석 | 5 |
|
|
|
|
|
2) 상자 오픈
컬렉션 등급 선택 상자를 개봉하여 고급, 희귀, 영웅 등급의 만능 광석을 획득하실 수 있습니다.
상자 이름 | 상자 타입 | 이미지 | 내용물 이름 | 개수 | 획득처 |
컬렉션 등급 선택 상자(고급 ~ 희귀) | 선택 상자 | | 고급 만능 광석 | 15 | 장비 던전 |
|
|
희귀 만능 광석 | 3 |
|
|
컬렉션 등급 선택 상자(고급 ~ 영웅) | | 고급 만능 광석 | 200 | 과거의 잔재 · 상점 · 길드 상점 |
|
희귀 만능 광석 | 40 |
|
영웅 만능 광석 | 8 |
|
3) 상자 구매
일반 상점 및 길드 상점에서 컬렉션 등급 선택 상자(고급~영웅)를 구매하실 수 있습니다.
판매 위치 | 상자 이름 | 개수 | 이미지 | 구매 제한 | 재화 이름 | 개수 |
상점 | 컬렉션 등급 선택 상자 (고급 ~ 영웅) | 1 | | 주 10회 | 세겔 | 50,000,000 |
길드 보스 상점 | 주 10회 | 길드 증표 | 60 |
4) 던전 클리어
장비 던전 및 과거의 잔재를 클리어하여 컬렉션 등급 선택 상자를 획득하실 수 있습니다.
4-1) 장비 던전
1~15단계 장비 던전 보상 중 '장비 던전 1~15단계 클리어 보상'과 '장비 던전 1~15단계 보상'이 '컬렉션 등급 선택 상자'로 변경됩니다.
던전 단계 | 변경 전 | 변경 후 |
클리어 상자 | 획득 개수 | 체력 비율 상자 | 최대 획득 개수 | 클리어 상자 | 획득 개수 | 체력 비율 상자 | 최대 획득 개수 |
장비 던전 1단계 | 장비 던전 1단계 클리어 보상 | 1 | 장비 던전 1단계 보상 | 10 | 컬렉션 등급 선택 상자(고급 ~ 희귀) | 1 | 컬렉션 등급 선택 상자(고급 ~ 희귀) | 10 |
장비 던전 2단계 | 장비 던전 2단계 클리어 보상 | 1 | 장비 던전 2단계 보상 | 10 | 컬렉션 등급 선택 상자(고급 ~ 희귀) | 1 | 컬렉션 등급 선택 상자(고급 ~ 희귀) | 10 |
장비 던전 3단계 | 장비 던전 3단계 클리어 보상 | 1 | 장비 던전 3단계 보상 | 10 | 컬렉션 등급 선택 상자(고급 ~ 희귀) | 1 | 컬렉션 등급 선택 상자(고급 ~ 희귀) | 10 |
장비 던전 4단계 | 장비 던전 4단계 클리어 보상 | 1 | 장비 던전 4단계 보상 | 10 | 컬렉션 등급 선택 상자(고급 ~ 희귀) | 1 | 컬렉션 등급 선택 상자(고급 ~ 희귀) | 10 |
장비 던전 5단계 | 장비 던전 5단계 클리어 보상 | 1 | 장비 던전 5단계 보상 | 10 | 컬렉션 등급 선택 상자(고급 ~ 희귀) | 1 | 컬렉션 등급 선택 상자(고급 ~ 희귀) | 10 |
장비 던전 6단계 | 장비 던전 6단계 클리어 보상 | 1 | 장비 던전 6단계 보상 | 10 | 컬렉션 등급 선택 상자(고급 ~ 희귀) | 1 | 컬렉션 등급 선택 상자(고급 ~ 희귀) | 10 |
장비 던전 7단계 | 장비 던전 7단계 클리어 보상 | 1 | 장비 던전 7단계 보상 | 10 | 컬렉션 등급 선택 상자(고급 ~ 희귀) | 1 | 컬렉션 등급 선택 상자(고급 ~ 희귀) | 10 |
장비 던전 8단계 | 장비 던전 8단계 클리어 보상 | 1 | 장비 던전 8단계 보상 | 10 | 컬렉션 등급 선택 상자(고급 ~ 희귀) | 1 | 컬렉션 등급 선택 상자(고급 ~ 희귀) | 10 |
장비 던전 9단계 | 장비 던전 9단계 클리어 보상 | 1 | 장비 던전 9단계 보상 | 10 | 컬렉션 등급 선택 상자(고급 ~ 희귀) | 1 | 컬렉션 등급 선택 상자(고급 ~ 희귀) | 10 |
장비 던전 10단계 | 장비 던전 10단계 클리어 보상 | 1 | 장비 던전 10단계 보상 | 10 | 컬렉션 등급 선택 상자(고급 ~ 희귀) | 1 | 컬렉션 등급 선택 상자(고급 ~ 희귀) | 10 |
장비 던전 11단계 | 장비 던전 11단계 클리어 보상 | 1 | 장비 던전 11단계 보상 | 10 | 컬렉션 등급 선택 상자(고급 ~ 희귀) | 1 | 컬렉션 등급 선택 상자(고급 ~ 희귀) | 10 |
장비 던전 12단계 | 장비 던전 12단계 클리어 보상 | 1 | 장비 던전 12단계 보상 | 10 | 컬렉션 등급 선택 상자(고급 ~ 희귀) | 1 | 컬렉션 등급 선택 상자(고급 ~ 희귀) | 10 |
장비 던전 13단계 | 장비 던전 13단계 클리어 보상 | 1 | 장비 던전 13단계 보상 | 10 | 컬렉션 등급 선택 상자(고급 ~ 희귀) | 1 | 컬렉션 등급 선택 상자(고급 ~ 희귀) | 10 |
장비 던전 14단계 | 장비 던전 14단계 클리어 보상 | 1 | 장비 던전 14단계 보상 | 10 | 컬렉션 등급 선택 상자(고급 ~ 희귀) | 1 | 컬렉션 등급 선택 상자(고급 ~ 희귀) | 10 |
장비 던전 15단계 | 장비 던전 15단계 클리어 보상 | 1 | 장비 던전 15단계 보상 | 10 | 컬렉션 등급 선택 상자(고급 ~ 희귀) | 1 | 컬렉션 등급 선택 상자(고급 ~ 희귀) | 10 |
4-2) 과거의 잔재
과거의 잔재 보상 중 '파티 던전 보너스 보상(선택 상자)'이 '파티 던전 보너스 보상 ver.2(패키지 상자)'로 변경됩니다.
변경 전 | 변경 후 |
상자 이름 | 아이템 이름 | 수량 | 상자 이름 | 아이템 이름 | 수량 |
파티 던전 보너스 보상(선택 상자) | 미션 코인 | 1 | 파티 던전 보너스 보상 ver.2(패키지 상자) | 캔디 젤리 인장 | 3 |
네잎클로버 | 2 | 작은 펫의 마음 | 2 |
캔디 젤리 인장 | 1 | 컬렉션 등급 선택 상자(고급 ~ 영웅) | 1 |
작은 펫의 마음 | 1 |
하늘 염색약 | 1 |
▶ 컬렉션별 만능 광석 필요 수량을 안내해 드립니다.
숫자는 부위별 필요 수량이며, 숫자의 색깔은 만능 광석의 등급을 의미합니다
녹색 - 고급 등급 만능 광석
파랑 - 희귀 등급 만능 광석
보라 - 영웅 등급 만능 광석
ex) 빛바랜 여행자의 타격 무기 Lv.1을 완성하기 위해서는 부위마다 고급 등급 만능 광석이 5개씩, 총 15개가 필요합니다.
컬렉션 명 | 컬렉션 레벨 |
여행자의 장비 | Lv.1 | Lv.2 | Lv.3 | Lv.4 |
빛바랜 여행자의 타격 무기 | 5 · 5 · 5 | 5 · 5 · 5 | 6 · 6 · 6 | 12 · 12 · 12 |
빛바랜 여행자의 마법 무기 | 5 · 5 · 5 | 5 · 5 · 5 | 6 · 6 · 6 | 12 · 12 · 12 |
격량의 타격 무기 | 5 · 5 · 5 | 5 · 5 · 5 | 6 · 6 · 6 | 12 · 12 · 12 |
격랑의 마법 무기 | 5 · 5 · 5 | 5 · 5 · 5 | 6 · 6 · 6 | 12 · 12 · 12 |
격랑의 갑옷 | 2 · 2 · 2 · 2 | 2 · 2 · 2 · 2 | 3 · 3 · 3 · 3 | 6 · 6 · 6 · 6 |
격랑의 옷 | 1 · 1 · 1 · 1 | 1 · 1 · 1 · 1 | 2 · 2 · 2 · 2 | 4 · 4 · 4 · 4 |
격랑의 로브 | 1 · 1 · 1 · 1 | 1 · 1 · 1 · 1 | 2 · 2 · 2 · 2 | 4 · 4 · 4 · 4 |
모험가의 장비 | Lv.1 | Lv.2 | Lv.3 | Lv.4 |
빛바랜 모험가의 타격 무기 | 10 · 10 · 10 | 10 · 10 · 10 | 11 · 11 · 11 | 22 · 22 · 22 |
빛바랜 모험가의 마법 무기 | 10 · 10 · 10 | 10 · 10 · 10 | 11 · 11 · 11 | 22 · 22 · 22 |
빛바랜 모험가의 방어구 | 4 · 4 · 4 · 4 | 4 · 4 · 4 · 4 | 5 · 5 · 5 · 5 | 10 · 10 · 10 · 10 |
단죄의 타격 무기 | 10 · 10 · 10 | 10 · 10 · 10 | 11 · 11 · 11 | 22 · 22 · 22 |
단죄의 마법 무기 | 10 · 10 · 10 | 10 · 10 · 10 | 11 · 11 · 11 | 22 · 22 · 22 |
단죄의 갑옷 | 4 · 4 · 4 · 4 | 4 · 4 · 4 · 4 | 5 · 5 · 5 · 5 | 10 · 10 · 10 · 10 |
단죄의 옷 | 2 · 2 · 2 · 2 | 2 · 2 · 2 · 2 | 3 · 3 · 3 · 3 | 6 · 6 · 6 · 6 |
단죄의 로브 | 2 · 2 · 2 · 2 | 2 · 2 · 2 · 2 | 3 · 3 · 3 · 3 | 6 · 6 · 6 · 6 |
엘림의 타격 무기 | 10 · 10 · 10 | 10 · 10 · 10 | 11 · 11 · 11 | 22 · 22 · 22 |
엘림의 마법 무기 | 10 · 10 · 10 | 10 · 10 · 10 | 11 · 11 · 11 | 22 · 22 · 22 |
엘림의 갑옷 | 4 · 4 · 4 · 4 | 4 · 4 · 4 · 4 | 5 · 5 · 5 · 5 | 10 · 10 · 10 · 10 |
엘림의 옷 | 2 · 2 · 2 · 2 | 2 · 2 · 2 · 2 | 3 · 3 · 3 · 3 | 6 · 6 · 6 · 6 |
엘림의 로브 | 2 · 2 · 2 · 2 | 2 · 2 · 2 · 2 | 3 · 3 · 3 · 3 | 6 · 6 · 6 · 6 |
숙련자의 장비 | Lv.1 | Lv.2 | Lv.3 | Lv.4 |
빛바랜 숙련자의 타격 무기 | 15 · 15 · 15 | 15 · 15 · 15 | 16 · 16 · 16 | 32 · 32 · 32 |
빛바랜 숙련자이 마법 무기 | 15 · 15 · 15 | 15 · 15 · 15 | 16 · 16 · 16 | 32 · 32 · 32 |
빛바랜 숙련자의 방어구 | 6 · 6 · 6 · 6 | 6 · 6 · 6 · 6 | 7 · 7 · 7 · 7 | 14 · 14 · 14 · 14 |
구원의 타격 무기 | 15 · 15 · 15 | 15 · 15 · 15 | 16 · 16 · 16 | 32 · 32 · 32 |
구원의 마법 무기 | 15 · 15 · 15 | 15 · 15 · 15 | 16 · 16 · 16 | 32 · 32 · 32 |
구원의 갑옷 | 6 · 6 · 6 · 6 | 6 · 6 · 6 · 6 | 7 · 7 · 7 · 7 | 14 · 14 · 14 · 14 |
구원의 옷 | 3 · 3 · 3 · 3 | 3 · 3 · 3 · 3 | 4 · 4 · 4 · 4 | 8 · 8 · 8 · 8 |
구원의 로브 | 3 · 3 · 3 · 3 | 3 · 3 · 3 · 3 | 4 · 4 · 4 · 4 | 8 · 8 · 8 · 8 |
마델린의 타격 무기 | 15 · 15 · 15 | 15 · 15 · 15 | 16 · 16 · 16 | 32 · 32 · 32 |
마델린의 마법 무기 | 15 · 15 · 15 | 15 · 15 · 15 | 16 · 16 · 16 | 32 · 32 · 32 |
마델린의 갑옷 | 6 · 6 · 6 · 6 | 6 · 6 · 6 · 6 | 7 · 7 · 7 · 7 | 14 · 14 · 14 · 14 |
마델린의 옷 | 3 · 3 · 3 · 3 | 3 · 3 · 3 · 3 | 4 · 4 · 4 · 4 | 8 · 8 · 8 · 8 |
마델린의 로브 | 3 · 3 · 3 · 3 | 3 · 3 · 3 · 3 | 4 · 4 · 4 · 4 | 8 · 8 · 8 · 8 |
개척자의 장비 | Lv.1 | Lv.2 | Lv.3 | Lv.4 |
빛바랜 개척자의 타격 무기 | 20 · 20 · 20 | 20 · 20 · 20 | 21 · 21 · 21 | 42 · 42 · 42 |
빛바랜 개척자의 마법 무기 | 20 · 20 · 20 | 20 · 20 · 20 | 21 · 21 · 21 | 42 · 42 · 42 |
빛바랜 개척자의 방어구 | 8 · 8 · 8 · 8 | 8 · 8 · 8 · 8 | 9 · 9 · 9 · 9 | 18 · 18 · 18 · 18 |
광휘의 타격 무기 | 20 · 20 · 20 | 20 · 20 · 20 | 21 · 21 · 21 | 42 · 42 · 42 |
광휘의 마법 무기 | 20 · 20 · 20 | 20 · 20 · 20 | 21 · 21 · 21 | 42 · 42 · 42 |
광휘의 갑옷 | 4 · 4 · 4 · 4 | 4 · 4 · 4 · 4 | 5 · 5 · 5 · 5 | 10 · 10 · 10 · 10 |
광휘의 옷 | 8 · 8 · 8 · 8 | 8 · 8 · 8 · 8 | 9 · 9 · 9 · 9 | 18 · 18 · 18 · 18 |
광휘의 로브 | 4 · 4 · 4 · 4 | 4 · 4 · 4 · 4 | 5 · 5 · 5 · 5 | 10 · 10 · 10 · 10 |
라임의 타격 무기 | 20 · 20 · 20 | 20 · 20 · 20 | 21 · 21 · 21 | 42 · 42 · 42 |
라임의 마법 무기 | 20 · 20 · 20 | 20 · 20 · 20 | 21 · 21 · 21 | 42 · 42 · 42 |
라임의 갑옷 | 8 · 8 · 8 · 8 | 8 · 8 · 8 · 8 | 9 · 9 · 9 · 9 | 18 · 18 · 18 · 18 |
라임의 옷 | 4 · 4 · 4 · 4 | 4 · 4 · 4 · 4 | 5 · 5 · 5 · 5 | 10 · 10 · 10 · 10 |
라임의 로브 | 4 · 4 · 4 · 4 | 4 · 4 · 4 · 4 | 5 · 5 · 5 · 5 | 10 · 10 · 10 · 10 |
파수꾼의 장비 | Lv.1 | Lv.2 | Lv.3 | Lv.4 |
빛바랜 파수꾼의 타격 무기 | 25 · 25 · 25 | 25 · 25 · 25 | 26 · 26 · 26 | 52 · 52 · 52 |
빛바랜 파수꾼의 마법 무기 | 25 · 25 · 25 | 25 · 25 · 25 | 26 · 26 · 26 | 52 · 52 · 52 |
빛바랜 파수꾼의 방어구 | 10 · 10 · 10 · 10 | 10 · 10 · 10 · 10 | 11 · 11 · 11 · 11 | 22 · 22 · 22 · 22 |
홍예의 타격 무기 | 25 · 25 · 25 | 25 · 25 · 25 | 26 · 26 · 26 | 52 · 52 · 52 |
홍예의 마법 무기 | 25 · 25 · 25 | 25 · 25 · 25 | 26 · 26 · 26 | 52 · 52 · 52 |
홍예의 갑옷 | 10 · 10 · 10 · 10 | 10 · 10 · 10 · 10 | 11 · 11 · 11 · 11 | 22 · 22 · 22 · 22 |
홍예의 옷 | 5 · 5 · 5 · 5 | 5 · 5 · 5 · 5 | 6 · 6 · 6 · 6 | 12 · 12 · 12 · 12 |
홍예의 로브 | 5 · 5 · 5 · 5 | 5 · 5 · 5 · 5 | 6 · 6 · 6 · 6 | 12 · 12 · 12 · 12 |
자이드의 타격 무기 | 25 · 25 · 25 | 25 · 25 · 25 | 26 · 26 · 26 | 52 · 52 · 52 |
자이드의 마법 무기 | 25 · 25 · 25 | 25 · 25 · 25 | 26 · 26 · 26 | 52 · 52 · 52 |
자이드의 갑옷 | 10 · 10 · 10 · 10 | 10 · 10 · 10 · 10 | 11 · 11 · 11 · 11 | 22 · 22 · 22 · 22 |
자이드의 옷 | 5 · 5 · 5 · 5 | 5 · 5 · 5 · 5 | 6 · 6 · 6 · 6 | 12 · 12 · 12 · 12 |
자이드의 로브 | 5 · 5 · 5 · 5 | 5 · 5 · 5 · 5 | 6 · 6 · 6 · 6 | 12 · 12 · 12 · 12 |
용병의 장비 | Lv.1 | Lv.2 | Lv.3 | Lv.4 |
빛바랜 용병의 타격 무기 | 30 · 30 · 30 | 30 · 30 · 30 | 31 · 31 · 31 | 62 · 62 · 62 |
빛바랜 용병의 마법 무기 | 30 · 30 · 30 | 30 · 30 · 30 | 31 · 31 · 31 | 62 · 62 · 62 |
빛바랜 용병의 방어구 | 12 · 12 · 12 · 12 | 12 · 12 · 12 · 12 | 13 · 13 · 13 · 13 | 26 · 26 · 26 · 26 |
영광의 타격 무기 | 30 · 30 · 30 | 30 · 30 · 30 | 31 · 31 · 31 | 62 · 62 · 62 |
영광의 마법 무기 | 30 · 30 · 30 | 30 · 30 · 30 | 31 · 31 · 31 | 62 · 62 · 62 |
영광의 갑옷 | 12 · 12 · 12 · 12 | 12 · 12 · 12 · 12 | 13 · 13 · 13 · 13 | 26 · 26 · 26 · 26 |
영광의 옷 | 6 · 6 · 6 · 6 | 6 · 6 · 6 · 6 | 7 · 7 · 7 · 7 | 14 · 14 · 14 · 14 |
영광의 로브 | 6 · 6 · 6 · 6 | 6 · 6 · 6 · 6 | 7 · 7 · 7 · 7 | 14 · 14 · 14 · 14 |
세비스의 타격 무기 | 30 · 30 · 30 · 30 | 30 · 30 · 30 · 30 | 31 · 31 · 31 · 31 | 62 · 62 · 62 · 62 |
세비스의 마법 무기 | 30 · 30 · 30 · 30 | 30 · 30 · 30 · 30 | 31 · 31 · 31 · 31 | 62 · 62 · 62 · 62 |
세비스의 방어 방어구 | 12 · 12 · 12 · 12 | 12 · 12 · 12 · 12 | 13 · 13 · 13 · 13 | 26 · 26 · 26 · 26 |
세비스의 공격 방어구 | 6 · 6 · 6 · 6 | 6 · 6 · 6 · 6 | 7 · 7 · 7 · 7 | 14 · 14 · 14 · 14 |
세비스의 마법 방어구 | 6 · 6 · 6 · 6 | 6 · 6 · 6 · 6 | 7 · 7 · 7 · 7 | 14 · 14 · 14 · 14 |
명품 장비 | Lv.1 | Lv.2 | Lv.3 | Lv.4 |
빛바랜 명품 타격 무기 | 28 · 28 · 28 · 28 | 28 · 28 · 28 · 28 | 29 · 29 · 29 · 29 | 58· 58 · 58 · 58 |
빛바랜 명품 마법 무기 | 28 · 28 · 28 · 28 | 28 · 28 · 28 · 28 | 29 · 29 · 29 · 29 | 58· 58 · 58 · 58 |
빛바랜 명품 방어구 | 14 · 14 · 14 · 14 | 14 · 14 · 14 · 14 | 15 · 15 · 15 · 15 | 30 · 30 · 30 · 30 |
여명의 타격 무기 | 28 · 28 · 28 · 28 | 28 · 28 · 28 · 28 | 29 · 29 · 29 · 29 | 58· 58 · 58 · 58 |
여명의 마법 무기 | 28 · 28 · 28 · 28 | 28 · 28 · 28 · 28 | 29 · 29 · 29 · 29 | 58· 58 · 58 · 58 |
여명의 갑옷 | 14 · 14 · 14 · 14 | 14 · 14 · 14 · 14 | 15 · 15 · 15 · 15 | 30 · 30 · 30 · 30 |
여명의 옷 | 14 · 14 · 14 · 14 | 14 · 14 · 14 · 14 | 15 · 15 · 15 · 15 | 30 · 30 · 30 · 30 |
여명의 로브 | 14 · 14 · 14 · 14 | 14 · 14 · 14 · 14 | 15 · 15 · 15 · 15 | 30 · 30 · 30 · 30 |
크루드의 타격 무기 | 28 · 28 · 28 · 28 | 28 · 28 · 28 · 28 | 29 · 29 · 29 · 29 | 58· 58 · 58 · 58 |
크루드의 마법 무기 | 28 · 28 · 28 · 28 | 28 · 28 · 28 · 28 | 29 · 29 · 29 · 29 | 58· 58 · 58 · 58 |
크루드의 방어 방어구 | 14 · 14 · 14 · 14 | 14 · 14 · 14 · 14 | 15 · 15 · 15 · 15 | 30 · 30 · 30 · 30 |
크루드의 공격 방어구 | 14 · 14 · 14 · 14 | 14 · 14 · 14 · 14 | 15 · 15 · 15 · 15 | 30 · 30 · 30 · 30 |
크루드의 마법 방어구 | 14 · 14 · 14 · 14 | 14 · 14 · 14 · 14 | 15 · 15 · 15 · 15 | 30 · 30 · 30 · 30 |
용사의 장비 | Lv.1 | Lv.2 | Lv.3 | Lv.4 |
빛바랜 용사의 타격 무기 | 40 · 40 · 40 | 40 · 40 · 40 | 41 · 41 · 41 | 82 · 82 · 82 |
빛바랜 용사의 마법 무기 | 40 · 40 · 40 | 40 · 40 · 40 | 41 · 41 · 41 | 82 · 82 · 82 |
빛바랜 용사의 방어구 | 16 · 16 · 16 · 16 | 16 · 16 · 16 · 16 | 17 · 17 · 17 · 17 | 34 · 34 · 34 · 34 |
결속의 타격 무기 | 40 · 40 · 40 | 40 · 40 · 40 | 41 · 41 · 41 | 82 · 82 · 82 |
결속의 마법 무기 | 40 · 40 · 40 | 40 · 40 · 40 | 41 · 41 · 41 | 82 · 82 · 82 |
결속의 갑옷 | 8 · 8 · 8 · 8 | 8 · 8 · 8 · 8 | 9 · 9 · 9 · 9 | 18 · 18 · 18 · 18 |
결속의 옷 | 24 · 24 · 24 · 24 | 24 · 24 · 24 · 24 | 25 · 25 · 25 · 25 | 50 · 50 · 50 · 50 |
결속의 로브 | 24 · 24 · 24 · 24 | 24 · 24 · 24 · 24 | 25 · 25 · 25 · 25 | 50 · 50 · 50 · 50 |
실론숲의 타격 무기 | 40 · 40 · 40 | 40 · 40 · 40 | 41 · 41 · 41 | 82 · 82 · 82 |
실론숲의 마법 무기 | 40 · 40 · 40 | 40 · 40 · 40 | 41 · 41 · 41 | 82 · 82 · 82 |
실론숲의 방어 방어구 | 16 · 16 · 16 · 16 | 16 · 16 · 16 · 16 | 17 · 17 · 17 · 17 | 34 · 34 · 34 · 34 |
실론숲의 공격 방어구 | 24 · 24 · 24 · 24 | 24 · 24 · 24 · 24 | 25 · 25 · 25 · 25 | 50 · 50 · 50 · 50 |
실론숲의 마법 방어구 | 24 · 24 · 24 · 24 | 24 · 24 · 24 · 24 | 25 · 25 · 25 · 25 | 50 · 50 · 50 · 50 |
개선의 장비 | Lv.1 | Lv.2 | Lv.3 | Lv.4 |
색 바랜 개선된 타격 무기 | 45 · 45 · 45 | 45 · 45 · 45 | 46 · 46 · 46 | 92 · 92 · 92 |
색 바랜 개선된 마법 무기 | 45 · 45 · 45 | 45 · 45 · 45 | 46 · 46 · 46 | 92 · 92 · 92 |
색 바랜 개선된 방어구 | 9 · 9 · 9 · 9 | 9 · 9 · 9 · 9 | 10 · 10 · 10 · 10 | 20 · 20 · 20 · 20 |
개선된 타격 무기 | 45 · 45 · 45 | 45 · 45 · 45 | 46 · 46 · 46 | 92 · 92 · 92 |
개선된 마법 무기 | 45 · 45 · 45 | 45 · 45 · 45 | 46 · 46 · 46 | 92 · 92 · 92 |
개선된 욕망의 갑옷 | 18 · 18 · 18 · 18 | 18 · 18 · 18 · 18 | 19 · 19 · 19 · 19 | 38 · 38 · 38 · 38 |
개선된 크루드의 옷 | 18 · 18 · 18 · 18 | 18 · 18 · 18 · 18 | 19 · 19 · 19 · 19 | 38 · 38 · 38 · 38 |
개선된 집념의 로브 | 18 · 18 · 18 · 18 | 18 · 18 · 18 · 18 | 19 · 19 · 19 · 19 | 38 · 38 · 38 · 38 |
발리에의 타격 무기 | 45 · 45 · 45 | 45 · 45 · 45 | 46 · 46 · 46 | 92 · 92 · 92 |
발리에의 마법 무기 | 45 · 45 · 45 | 45 · 45 · 45 | 46 · 46 · 46 | 92 · 92 · 92 |
발리에의 암흑 방어구 | 9 · 9 · 9 · 9 | 9 · 9 · 9 · 9 | 10 · 10 · 10 · 10 | 20 · 20 · 20 · 20 |
발리에의 잿빛 방어구 | 18 · 18 · 18 · 18 | 18 · 18 · 18 · 18 | 19 · 19 · 19 · 19 | 38 · 38 · 38 · 38 |
발리에의 녹색 방어구 | 18 · 18 · 18 · 18 | 18 · 18 · 18 · 18 | 19 · 19 · 19 · 19 | 38 · 38 · 38 · 38 |
미식가 장비 | Lv.1 | Lv.2 | Lv.3 | Lv.4 |
맛집 탐방 준비물 | 2 · 4 · 8 | 2 · 4 · 8 | 3 · 5 · 9 | 6 · 10 · 18 |
맛집 검증 준비물 | 10 · 12 · 14 | 10 · 12 · 14 | 11 · 13 · 15 | 22 · 26 · 30 |
첫 손님 준비물 | 2 · 4 · 10 | 2 · 4 · 10 | 3 · 5 · 11 | 6 · 10 · 22 |
단골 손님 준비물 | 6 · 8 · 12 | 6 · 8 · 12 | 7 · 9 · 13 | 14 · 18 · 26 |
지역 명물 미식 도구 | 4 · 6 · 10 | 4 · 6 · 10 | 5 · 7 · 11 | 10 · 14 · 22 |
지역 특산 미식 도구 | 6 · 8 · 12 | 6 · 8 · 12 | 7 · 9 · 13 | 14 · 18 · 26 |
절대 미각 도구 | 28 · 32 · 28 | 28 · 32 · 28 | 29 · 33 · 29 | 58 · 66 · 58 |
파격 미각 도구 | 32 · 36 · 32 | 32 · 36 · 32 | 33 · 37 · 33 | 66 · 74 · 66 |
장인의 미각 도구 | 36 · 36 | 36 · 36 | 37 · 37 | 74 · 74 |
사냥꾼 장비 | Lv.1 | Lv.2 | Lv.3 | Lv.4 |
쾌속의 심플샷 | 3 · 3 | 3 · 3 | 4 · 4 | 8 · 8 |
흉포의 더블샷 | 6 · 6 · 6 | 6 · 6 · 6 | 7 · 7 · 7 | 14 · 14 · 14 |
치명의 포인트샷 | 9 · 9 · 9 | 9 · 9 · 9 | 10 · 10 · 10 | 20 · 20 · 20 |
혼란의 미끼 던지기 | 12 · 12 · 12 | 12 · 12 · 12 | 13 · 13 · 13 | 26 · 26 · 26 |
폭풍의 연사 | 15 · 15 · 15 | 15 · 15 · 15 | 16 · 16 · 16 | 32 · 32 · 32 |
속박의 인스네어 | 18 · 18 · 18 | 18 · 18 · 18 | 19 · 19 · 19 | 38 · 38 · 38 |
포화의 멀티샷 | 28 · 28 · 28 | 28 · 28 · 28 | 29 · 29 · 29 | 58 · 58 · 58 |
결단의 파워샷 | 32 · 32 · 32 | 32 · 32 · 32 | 33 · 33 · 33 | 66 · 66 · 66 |
탄막의 산탄 | 36 · 36 · 36 | 36 · 36 · 36 | 37 · 37 · 37 | 74 · 74 · 74 |
■ 레벨 달성 보상 상자 개편
▶ 레벨 달성 보상 상자(Lv.32 ~ Lv.160) 구성품 중 '로열 이유식'이 제거됩니다.
▶ '로열 이유식'을 제외한 기존 구성품의 수량이 상향 조정됩니다.
▶ '전설 이유식', '세겔', '작은 펫의 마음'이 추가됩니다.
아이템 명 | 레벨 | 구성품 | 변경 전 수량 | 변경 후 수량 |
레벨 달성 보상 상자 | 32 ~ 160 | 장비 강화석 | 5 | 50 |
환상의 실타래 | 1 | 10 |
스킬 북 조각 | 5 | 50 |
전설 커플 경험치 물병 | 3 | 10 |
전설 가더 경험치 주문서 | 5 | 10 |
전설 콤포 경험치 주문서 | 3 | 10 |
로열 이유식 | 2 | - |
전설 이유식 | - | 20 |
세겔 | - | 1,000,000 |
작은 펫의 마음 | - | 5 |
※ 업데이트 이전 수령한 레벨 달성 보상 상자(Lv.32~Lv.160)를 업데이트 이후 개봉할 경우 변경된 보상 리스트가 등장합니다.
■ 메인 퀘스트 개편
▶ 신규·복귀 모험가님들과 기존 모험가님들의 서브 캐릭터가 빠르게 2차 전직에 도달하실 수 있도록
바일을 처치하거나 바일을 처치하여 전리품을 수집하는, 모든 종류의 메인 퀘스트의 완료 조건이 최대 20회로 하향 조정됩니다.
▶ 기존에 진행 중이었던 메인 퀘스트가 이미 20회 이상으로 카운트가 진행되었을 경우 카운트가 19회로 변경됩니다.
※ 유의사항
본 공지의 스크린샷은 테스트 환경 기준으로 촬영되었으며, 라이브 환경과 다소 차이가 있을 수 있습니다.
위 안내해 드린 내용을 게임 이용에 참고해 주시기 바랍니다.
언제나 쾌적하고 즐거운 환경을 제공해 드릴 수 있도록 최선을 다하겠습니다.
감사합니다.