
안녕하세요!
깜찍한 개그 액션 MMORPG 씰M입니다.
2024년 9월 12일(목) 패치내용을 안내해 드립니다.
※ 이벤트 및 상품 관련 안내는 별도의 공지를 통해 확인 부탁드립니다.

■ 균열3
▶ 신규 균열 [복수의 늪]이 추가됩니다.
- 복수의 늪은 120레벨 이상부터 입장 가능하며, 해당 레벨 달성 시 관련 이벤트가 발생합니다.(+13:58 내용 추가)


* 복수의 늪 전경
- 이벤트 발생 이후 수도 엘림의 균열 경비병 ‘리암’과 대화를 진행하여 ‘복수의 늪’ 입장 퀘스트를 진행할 수 있습니다.

▶ ‘복수의 늪’에서 신규 보스 루시페르/지카엘이 등장합니다.

* 복수의 늪 보스 루시페르

* 복수의 늪 최종 보스 지카엘

- 균열3 보스 루시페르/지카엘은 매일 22:00에 복수의 늪 중앙 신전 내 출현하며, 22:45에 퇴장합니다. (균열 UI의 미니맵 좌측에서 잔여 시간을 확인할 수 있습니다.)
- 루시페르는 처치 시 지카엘로 변신해 재출현하며, 두 보스의 퇴장 시간은 22:45로 동일합니다. (지카엘 출현 시점과 관계없이, 22:45이 되면 출현 중인 보스가 퇴장합니다.)
▶ 복수의 늪에서 신규 바일이 출현합니다.
- 복수의 늪에서 출현하는 바일이 도감 목록에 추가됩니다.

▶ 복수의 늪에서 획득 가능한 신규 재료 아이템이 추가됩니다.
- [지카엘의 영혼 조각]은 복수의 늪 보스 처치 시 획득할 수 있으며, [피묻은 뼛조각]은 복수의 늪의 바일을 처치하여 획득할 수 있습니다.

▶ 복수의 늪 보스 처치 보상 안내
- 참가 보상
참가 보상 |
아이템 명 | 개수(개) |
균열의 편린 | 10 |
균열의 편린 | 20 |
고귀한 계승자의 영혼 램프 | 1 |
장비 단계 보호 결정 | 1 |
악세서리 단계 보호 결정 | 1 |
코스튬 단계 보호 결정 | 1 |
오파츠 단계 보호 결정 | 1 |
하나이엘의 핏방울 | 1 |
피묻은 뼛조각 | 1 |
장비 단계 보호 결정 | 3 |
악세서리 단계 보호 결정 | 3 |
- 기여도 1등 보상
기여도 1등 보상 |
아이템 명 | 개수(개) |
코스튬 단계 보호 결정 | 3 |
하나이엘의 핏방울 | 7 |
하나이엘의 핏방울 | 2 |
하나이엘의 핏방울 | 1 |
지카엘의 영혼 조각 | 1 |
피묻은 뼛조각 | 2 |
피묻은 뼛조각 | 1 |
오파츠 단계 보호 결정 | 3 |
고귀한 계승자의 영혼 램프 | 1 |
장비 단계 보호 결정 | 3 |
악세서리 단계 보호 결정 | 3 |
- 길드 보상
길드 보상 |
아이템 명 | 개수(개) |
균열의 편린 | 10 |
균열의 편린 | 20 |
장비 단계 보호 결정 | 1 |
악세서리 단계 보호 결정 | 1 |
코스튬 단계 보호 결정 | 1 |
오파츠 단계 보호 결정 | 1 |
하나이엘의 핏방울 | 1 |
지카엘의 영혼 조각 | 1 |
펫 소환 티켓 | 1 |
코스튬 소환 티켓 | 1 |
■ 신규 장비 추가
▶ 균열3 신화 등급 신규 무기가 추가됩니다.

- 신규 신화 무기는 엘림의 제작 명인 NPC ‘스미스맨’을 통해 제작할 수 있습니다.


- 신규 신화 무기 제작 재료 안내
신규 신화 무기 제작 재료 |
제작 재료 | 수량 | 비고 |
집착하는 얼굴 조각상 | 100 | 기존 균열1 제작 재료 |
하나이엘의 핏방울 | 200 | 균열2 바일로부터 획득 가능 |
피묻은 뼛조각 | 80 | 균열3 바일로부터 획득 가능 |
지카엘의 영혼 조각 | 2 | 균열3 보스로부터 획득 가능 |
▶ 균열2 신화 등급 장비 분해
- 균열2 신화 등급의 무기, 방어구 분해시 '하나이엘의 핏방울' 및 '집착하는 얼굴 조각상' 재료를 획득할 수 있습니다. (15강 이상 장비 분해 시 환수율 100%)
- '무광 결정' 과 '파랑빛 결정'은 이전과 동일하게 획득합니다.
- 돌파 장비(15강화 이상) 분해 시 기존과 동일하게 '고대 도안'을 획득합니다.
- 균열2 신화 등급 무기 분해 시 획득 아이템 안내
균열2 무기 분해(신화) |
강화단계 | 분해 시 획득 수량 |
하나이엘의 핏방울 | 집착하는 얼굴 조각상 |
0 | 10 | 6 |
1 | 14 | 8 |
2 | 18 | 10 |
3 | 22 | 12 |
4 | 27 | 15 |
5 | 32 | 18 |
6 | 38 | 21 |
7 | 44 | 24 |
8 | 51 | 28 |
9 | 59 | 32 |
10 | 69 | 37 |
11 | 81 | 44 |
12 | 95 | 51 |
13 | 111 | 60 |
14 | 129 | 69 |
15 이상 | 150 | 80 |
- 균열2 신화 등급 방어구 분해 시 획득 아이템 안내
균열2 방어구 분해(신화) |
강화 단계 | 분해 시 획득 수량 |
하나이엘의 핏방울 | 집착하는 얼굴 조각상 |
0 | 3 | 2 |
1 | 4 | 3 |
2 | 5 | 4 |
3 | 6 | 5 |
4 | 7 | 6 |
5 | 9 | 7 |
6 | 11 | 8 |
7 | 13 | 9 |
8 | 15 | 11 |
9 | 17 | 13 |
10 | 20 | 15 |
11 | 23 | 17 |
12 | 27 | 20 |
13 | 31 | 23 |
14 | 35 | 26 |
15 이상 | 40 | 30 |
■ 신규 아케인 스톤 추가
▶ 검은 빛 스톤이 추가됩니다.
- 검은 빛 스톤을 강화하여 일반형 바일 추가 피해/보스형 바일 추가 피해/PvP피해량 증가 스탯을 일정 확률을 통해 부여할 수 있습니다.
- 검은 빛 스톤은 [아케인 스톤 선택 상자], [정교한 아케인 스톤 선택 상자], [현자의 탑 아케인 스톤 보상 상자]에서 획득할 수 있습니다. (+13:58 내용 추가)

■ 아케인 스톤 단계 확장
▶ 아케인 스톤 강화 단계가 기존 12강 → 15강으로 확장됩니다.
- 아케인 스톤
아케인 스톤 |
단계 | 필요 투명석 개수 | 필요 세겔 | 비고 |
0 | 0 | - | - |
1 | 0 | 2000000 | 능력치 부여 |
2 | 0 | 2000000 | |
3 | 0 | 3000000 | 능력치 부여 |
4 | 6 | - | - |
5 | 6 | - | - |
6 | 9 | 10000000 | 능력치 부여 |
7 | 9 | - | - |
8 | 9 | - | - |
9 | 14 | 15000000 | 능력치 부여 |
10 | 14 | - | - |
11 | 14 | - | - |
12 | 19 | 20000000 | 능력치 부여 |
13 | 19 | - | - |
14 | 19 | - | - |
15 | 25 | 30000000 | 능력치 부여 |
- 정교한 아케인 스톤
정교한 아케인 스톤 |
단계 | 필요 투명석 개수 | 필요 세겔 | 비고 |
0 | 0 | - | - |
1 | 0 | 2000000 | 능력치 부여 |
2 | 0 | 2000000 | - |
3 | 0 | 3000000 | 능력치 부여 |
4 | 8 | - | - |
5 | 8 | - | - |
6 | 11 | 10000000 | 능력치 부여 |
7 | 11 | - | - |
8 | 11 | - | - |
9 | 18 | 15000000 | 능력치 부여 |
10 | 18 | - | - |
11 | 18 | - | - |
12 | 25 | 20000000 | 능력치 부여 |
13 | 25 | - | - |
14 | 25 | - | - |
15 | 35 | 30000000 | 능력치 부여 |
▶ 아케인 스톤 15강의 옵션 및 수치가 추가됩니다.
- 아케인 스톤 강화 단계 별 옵션 안내
붉은 빛 스톤 |
성장 단계 | MIN_타격력 | MAX_타격력 | MIN_마법력 | MAX_마법력 | MIN_최대 생명 | MAX_최대 생명 |
1 | 67 | 226 | 67 | 226 | 91 | 304 |
3 | 82 | 274 | 82 | 274 | 110 | 368 |
6 | 109 | 365 | 109 | 365 | 147 | 490 |
9 | 145 | 486 | 145 | 486 | 195 | 653 |
12 | 194 | 647 | 194 | 647 | 261 | 870 |
15 | 259 | 862 | 259 | 862 | 347 | 1160 |
푸른 빛 스톤 |
성장 단계 | MIN_물리 방어력 무시 | MAX_물리 방어력 무시 | MIN_마법 방어력 무시 | MAX_마법 방어력 무시 | MIN_최대 마나 | MAX_최대 마나 |
1 | 7 | 25 | 7 | 25 | 14 | 47 |
3 | 9 | 30 | 9 | 30 | 17 | 57 |
6 | 12 | 40 | 12 | 40 | 22 | 76 |
9 | 16 | 54 | 16 | 54 | 30 | 102 |
12 | 21 | 72 | 21 | 72 | 40 | 136 |
15 | 28 | 98 | 28 | 98 | 55 | 183 |
주황 빛 스톤 |
성장 단계 | MIN_물리 방어력 | MAX_물리 방어력 | MIN_마법 방어력 | MAX_마법 방어력 | MIN_치명타 피해량 | MAX_치명타 피해량 |
1 | 44 | 147 | 44 | 147 | 0.55% | 1.85% |
3 | 53 | 178 | 53 | 178 | 0.66% | 2.23% |
6 | 71 | 237 | 71 | 237 | 0.89% | 2.97% |
9 | 94 | 316 | 94 | 316 | 1.19% | 3.97% |
12 | 126 | 420 | 126 | 420 | 1.58% | 5.28% |
15 | 169 | 560 | 169 | 560 | 2.10% | 7.02% |
노란 빛 스톤 |
성장 단계 | MIN_치명타 적중도 | MAX_치명타 적중도 | MIN_물리 피해 저항률 | MAX_물리 피해 저항률 | MIN_마법 피해 저항률 | MAX_마법 피해 저항률 |
1 | 9 | 31 | 0.36% | 1.23% | 0.36% | 1.23% |
3 | 11 | 37 | 0.44% | 1.48% | 0.44% | 1.48% |
6 | 15 | 50 | 0.59% | 1.97% | 0.59% | 1.97% |
9 | 20 | 67 | 0.78% | 2.63% | 0.78% | 2.63% |
12 | 26 | 89 | 1.05% | 3.51% | 1.05% | 3.51% |
15 | 34 | 119 | 1.39% | 4.69% | 1.39% | 4.69% |
초록 빛 스톤 |
성장 단계 | MIN_치명타 저항률 | MAX_치명타 저항률 | MIN_물리 저항 관통률 | MAX_물리 저항 관통률 | MIN_마법 저항 관통률 | MAX_마법 저항 관통률 |
1 | 0.51% | 1.71% | 0.33% | 1.12% | 0.33% | 1.12% |
3 | 0.62% | 2.07% | 0.40% | 1.35% | 0.40% | 1.35% |
6 | 0.82% | 2.75% | 0.54% | 1.80% | 0.54% | 1.80% |
9 | 1.10% | 3.67% | 0.72% | 2.40% | 0.72% | 2.40% |
12 | 1.46% | 4.89% | 0.96% | 3.20% | 0.96% | 3.20% |
15 | 1.96% | 6.53% | 1.28% | 4.27% | 1.28% | 4.27% |
검은 빛 스톤 |
성장 단계 | MIN_일반형 바일 추가 피해 | MAX_일반형 바일 추가 피해 | MIN_MAX_보스형 바일 추가 피해 | MAX_보스형 바일 추가 피해 | MIN_PvP피해량 증가 | MAX_PvP피해량 증가 |
1 | 0.38% | 1.28% | 0.33% | 1.13% | 0.29% | 0.97% |
3 | 0.46% | 1.55% | 0.40% | 1.37% | 0.35% | 1.17% |
6 | 0.62% | 2.07% | 0.55% | 1.82% | 0.47% | 1.56% |
9 | 0.82% | 2.75% | 0.73% | 2.43% | 0.62% | 2.08% |
12 | 1.11% | 3.67% | 0.98% | 3.24% | 0.84% | 2.77% |
15 | 1.47% | 4.90% | 1.30% | 4.32% | 1.11% | 3.70% |
- 정교한 아케인 스톤 강화 수치별 옵션 안내
정교한 붉은 빛 스톤 |
성장 단계 | MIN_타격력 | MAX_타격력 | MIN_마법력 | MAX_마법력 | MIN_최대 생명 | MAX_최대 생명 |
1 | 102 | 340 | 102 | 340 | 137 | 457 |
3 | 123 | 411 | 123 | 411 | 165 | 552 |
6 | 164 | 547 | 164 | 547 | 220 | 735 |
9 | 219 | 730 | 219 | 730 | 294 | 980 |
12 | 291 | 971 | 291 | 971 | 391 | 1305 |
15 | 389 | 1292 | 389 | 1292 | 523 | 1740 |
정교한 푸른 빛 스톤 |
성장 단계 | MIN_물리 방어력 무시 | MAX_물리 방어력 무시 | MIN_마법 방어력 무시 | MAX_마법 방어력 무시 | MIN_최대 마나 | MAX_최대 마나 |
1 | 11 | 37 | 11 | 37 | 21 | 73 |
3 | 13 | 45 | 13 | 45 | 26 | 88 |
6 | 18 | 60 | 18 | 60 | 35 | 117 |
9 | 24 | 81 | 24 | 81 | 46 | 156 |
12 | 32 | 108 | 32 | 108 | 62 | 208 |
15 | 43 | 146 | 43 | 146 | 82 | 278 |
정교한 주황 빛 스톤 |
성장 단계 | MIN_물리 방어력 | MAX_물리 방어력 | MIN_마법 방어력 | MAX_마법 방어력 | MIN_치명타 피해량 | MAX_치명타 피해량 |
1 | 66 | 221 | 66 | 221 | 0.83% | 2.77% |
3 | 80 | 267 | 80 | 267 | 1.00% | 3.35% |
6 | 106 | 355 | 106 | 355 | 1.33% | 4.46% |
9 | 142 | 474 | 142 | 474 | 1.78% | 5.95% |
12 | 189 | 631 | 189 | 631 | 2.37% | 7.92% |
15 | 252 | 843 | 252 | 843 | 3.15% | 10.54% |
정교한 노란 빛 스톤 |
성장 단계 | MIN_치명타 적중도 | MAX_치명타 적중도 | MIN_물리 피해 저항률 | MAX_물리 피해 저항률 | MIN_마법 피해 저항률 | MAX_마법 피해 저항률 |
1 | 13 | 46 | 0.53% | 1.78% | 0.53% | 1.78% |
3 | 16 | 56 | 0.64% | 2.16% | 0.64% | 2.16% |
6 | 22 | 75 | 0.86% | 2.87% | 0.86% | 2.87% |
9 | 30 | 100 | 1.14% | 3.83% | 1.14% | 3.83% |
12 | 40 | 134 | 1.53% | 5.10% | 1.53% | 5.10% |
15 | 54 | 180 | 2.03% | 6.80% | 2.03% | 6.80% |
정교한 초록 빛 스톤 |
성장 단계 | MIN_치명타 저항률 | MAX_치명타 저항률 | MIN_물리 저항 관통률 | MAX_물리 저항 관통률 | MIN_마법 저항 관통률 | MAX_마법 저항 관통률 |
1 | 0.73% | 2.44% | 0.49% | 1.64% | 0.49% | 1.64% |
3 | 0.88% | 2.96% | 0.59% | 1.99% | 0.59% | 1.99% |
6 | 1.18% | 3.94% | 0.79% | 2.64% | 0.79% | 2.64% |
9 | 1.57% | 5.25% | 1.05% | 3.53% | 1.05% | 3.53% |
12 | 2.09% | 6.99% | 1.41% | 4.70% | 1.41% | 4.70% |
15 | 2.78% | 9.31% | 1.87% | 6.28% | 1.87% | 6.28% |
정교한 검은 빛 스톤 |
성장 단계 | MIN_일반형 바일 추가 피해 | MAX_일반형 바일 추가 피해 | MIN_보스형 바일 추가 피해 | MAX_보스형 바일 추가 피해 | MIN_PvP피해량 증가 | MAX_PvP피해량 증가 |
1 | 0.73% | 2.43% | 0.64% | 2.14% | 0.55% | 1.84% |
3 | 0.88% | 2.96% | 0.77% | 2.61% | 0.66% | 2.23% |
6 | 1.17% | 3.92% | 1.04% | 3.45% | 0.89% | 2.96% |
9 | 1.57% | 5.24% | 1.38% | 4.62% | 1.18% | 3.96% |
12 | 2.09% | 6.98% | 1.84% | 6.15% | 1.58% | 5.27% |
15 | 2.78% | 9.33% | 2.45% | 8.22% | 2.10% | 7.05% |
▶ 아케인 스톤 분해 시 획득 재료 안내
- 아케인 스톤
아케인 스톤 |
단계 | 투명석 획득량 |
0 | 1 |
1 | 2 |
2 | 2 |
3 | 2 |
4 | 3 |
5 | 4 |
6 | 5 |
7 | 7 |
8 | 9 |
9 | 11 |
10 | 14 |
11 | 17 |
12 | 20 |
13 | 23 |
14 | 26 |
15 | 29 |
- 정교한 아케인 스톤
정교한 아케인 스톤 |
단계 | 투명석 획득량 |
0 | 2 |
1 | 3 |
2 | 3 |
3 | 3 |
4 | 4 |
5 | 6 |
6 | 8 |
7 | 10 |
8 | 13 |
9 | 16 |
10 | 20 |
11 | 24 |
12 | 28 |
13 | 32 |
14 | 36 |
15 | 40 |
■ 아케인 스톤 공명 시스템 추가
▶ 아케인 스톤의 능력치를 증폭시킬 수 있는 아케인 스톤 공명 시스템이 추가됩니다.

- 공명 슬롯 레벨은 캐릭터의 레벨 만큼 동일하게 성장할 수 있습니다. (ex. 100레벨 일 경우, 공명 슬롯 레벨 최대 100까지 성장 가능)
- 공명 슬롯에 ‘아케인 스톤’을 재료로 사용 시 경험치 공명 슬롯의 경험치 획득 및 성장이 가능하며, 강화 단계에 따라 획득 경험치는 차등 적용됩니다.
- 아케인 스톤 공명 슬롯은 특정 레벨 도달 시 승급을 하여 상위 레벨로 성장이 가능하며, 승급 시에는 투명석/뒤섞인 보석 덩어리 아이템을 사용합니다.
▶ 아케인 공명 능력치
- 아케인 공명 승급 레벨 별 효과 적용 안내
아케인 스톤 | 공명 레벨 1~39 | 공명 레벨 40~69 | 공명 레벨 70~99 | 공명 레벨 100~129 | 공명 레벨 130~159 | 공명 레벨 160 |
1 강화 단계 | 증폭 효과 적용 | 증폭 효과 적용 | 증폭 효과 적용 | 증폭 효과 적용 | 증폭 효과 적용 | 증폭 효과 적용 |
3 강화 단계 | 미적용 |
6 강화단계 | 미적용 |
9 강화 단계 | 미적용 |
12 강화 단계 | 미적용 |
15 강화 단계 | 미적용 |
- 아케인 공명 승급 재료
공명 레벨 | (승급)공명 19레벨 | (승급)공명 39레벨 | (승급)공명 69레벨 | (승급)공명 99레벨 | (승급)공명 129레벨 | (승급)공명 159레벨 |
필요 재료1-투명석 | 120 | 120 | 180 | 180 | 180 | 180 |
필요 재료2- 뒤섞인 보석 덩어리 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 |
획득처 | 신규 재료 [뒤섞인 보석 덩어리]는 필드 보스 기여도 1~5등 보상 상자 및 1~100등 참여 보상 상자에서 일정 확률을 통해 획득할 수 있습니다. |
■ 코스튬
▶ 신규 코스튬이 추가됩니다.
- 신규 코스튬은 게임 내 교환 이벤트 참여를 통해 획득할 수 있습니다.

코스튬 명 | 레어도 | 구분 | 능력치1 | 능력치2 |
에시르 코스튬(머리) | 전설 | 분리형 | 최대 생명 5.97% | MP 물약 회복률 4.46% |
에시르 코스튬(상의) | 최대 마나 3.69% | 마법 방어력 4.63% |
에시르 코스튬(하의) | 치명타 저항률 2.25% | 물리 피해 저항 관통률 2.45% |
에시르 코스튬(신발) | 치명타 저항률 2.25% | 물리 방어력 4.63% |
세트 효과 | 효과1 | 효과2 | 효과3 | 효과4 |
2 세트 | 최대 생명 +630 | 치명타 저항률 +1.65% | - | - |
3 세트 | HP 물약 회복률 +1.75% | MP 물약 회복률 +1.5% | 명중 +1 |
4 세트 | 물리 방어력 +265 | 마법 방어력 +265 | 물리 피해 저항률 +0.5% | 마법 피해 저항률 +0.5% |

■ 수정 사항
▶ 퀵 슬롯 내 동일 효과의 거래불가/거래가능 아이템 등록 시 모두 사용되는 현상 수정
▶ 현자의 탑 지난 시즌 기록이 비정상 출력되는 현상 수정
▶ 결투장 진행 시간 21:30 ~ 22:00로 변경 (+12:18 내용 수정)
■ 개선 사항
▶ 아케인 스톤 일괄 분해 기능 추가 (+12:18 내용 수정)

▶ 보호석 미사용 경고 팝업 출력 여부를 옵션 설정으로 제어할 수 있도록 개선

▶ 파괴 방지 아이템 미사용 시 출력되는 팝업 개선

▶ 현자의 탑 완료 보상 수령 가능 시간 개선(화요일 입장 마감 이후 수요일 오전 06:00까지 완료 버튼 유효 및 보상 수령 가능)
위 안내해 드린 내용을 확인하신 뒤 게임 이용에 참고 바랍니다.
언제나 쾌적하고 즐거운 환경을 제공해 드릴 수 있도록 최선을 다하겠습니다.
감사합니다.