[개인/파티 낚시 확률표]
※ CTRL + F 검색 기능을 통해 원하는 미끼 또는 아이템을 검색하여 확인하실 수 있습니다.
※ 낚시는 확률에 따라 성공 / 대성공 두 가지 결과가 존재합니다.
이후, 정해진 결과 내에서 확률에 따라 최종적으로 획득 아이템이 결정됩니다.
예시 : 수줍은 미끼로 낚시 진행 → 12% 확률로 대성공 → 대성공 그룹 내에서 7% 확률로 날쌘도미 획득
- 성공 / 대성공 여부는 게임 내 별도 안내되지 않는 점 참고하여 이용 부탁드립니다.
구분 | 개인 낚시 | 파티 낚시 |
미끼명 | 그룹 | 그룹 확률 | 아이템명 | 개수 | 획득 확률 | 아이템명 | 개수 | 획득 확률 |
열혈미끼 | 성공 | 92% | 피라미 | 1 | 55.00% | 피라미 | 1 | 55.00% |
백금붕어 | 1 | 20.00% | 백금붕어 | 1 | 20.00% |
잉어 | 1 | 20.00% | 잉어 | 1 | 20.00% |
먹다 버린 생선 뼈 | 1 | 5.00% | 먹다 버린 생선 뼈 | 1 | 5.00% |
획득 확률 합계 | 100% | 획득 확률 합계 | 100% |
대성공 | 8% | 고등어 | 1 | 39.00% | 고등어 | 1 | 34.50% |
십금붕어 | 1 | 39.00% | 십금붕어 | 1 | 34.50% |
미꾸라지 | 1 | 6.00% | 미꾸라지 | 1 | 8.00% |
불가사리 | 1 | 6.00% | 불가사리 | 1 | 8.00% |
날쌘도미 | 1 | 6.00% | 날쌘도미 | 1 | 8.00% |
기쁨의 열쇠 | 1 | 2.00% | 기쁨의 열쇠 | 1 | 3.00% |
물에 *은 봉인된 에코팬의 지도 | 1 | 2.00% | 물에 *은 봉인된 에코팬의 지도 | 1 | 3.00% |
| | | 리바이어던 | 1 | 1.00% |
획득 확률 합계 | 100% | 획득 확률 합계 | 100% |
수줍은 미끼 | 성공 | 88% | 피라미 | 1 | 55.00% | 피라미 | 1 | 55.00% |
백금붕어 | 1 | 20.00% | 백금붕어 | 1 | 20.00% |
잉어 | 1 | 20.00% | 잉어 | 1 | 20.00% |
먹다 버린 생선 뼈 | 1 | 5.00% | 먹다 버린 생선 뼈 | 1 | 5.00% |
획득 확률 합계 | 100% | 획득 확률 합계 | 100% |
대성공 | 12% | 고등어 | 1 | 34.00% | 고등어 | 1 | 29.00% |
십금붕어 | 1 | 34.00% | 십금붕어 | 1 | 28.40% |
미꾸라지 | 1 | 7.00% | 미꾸라지 | 1 | 9.00% |
불가사리 | 1 | 7.00% | 불가사리 | 1 | 9.00% |
날쌘도미 | 1 | 7.00% | 날쌘도미 | 1 | 9.00% |
기쁨의 열쇠 | 1 | 7.00% | 기쁨의 열쇠 | 1 | 9.00% |
행운의 열쇠 | 1 | 2.00% | 행운의 열쇠 | 1 | 3.00% |
물에 *은 봉인된 에코팬의 지도 | 1 | 2.00% | 물에 *은 봉인된 에코팬의 지도 | 1 | 3.00% |
| | | **로돈 | 1 | 0.60% |
획득 확률 합계 | 100% | 획득 확률 합계 | 100% |
SM-10241133 | 성공 | 32% | 먹다 버린 생선 뼈 | 1 | 100.00% | 먹다 버린 생선 뼈 | 1 | 100.00% |
획득 확률 합계 | 100% | 획득 확률 합계 | 100% |
대성공 | 68% | 윈터의 특별 쿠폰 | 1 | 10.91% | 윈터의 특별 쿠폰 | 1 | 10.70% |
찰나의 모래 시계 | 3 | 18.19% | 찰나의 모래 시계 | 3 | 18.90% |
펫 소환 티켓 | 1 | 3.64% | 펫 소환 티켓 | 1 | 3.90% |
코스튬 소환 티켓 | 1 | 3.64% | 코스튬 소환 티켓 | 1 | 3.90% |
작은 펫의 마음 | 1 | 9.90% | 작은 펫의 마음 | 1 | 10.00% |
커다란 펫의 마음 | 1 | 0.36% | 커다란 펫의 마음 | 1 | 0.50% |
기쁨의 열쇠 | 1 | 6.08% | 기쁨의 열쇠 | 1 | 6.20% |
행운의 열쇠 | 1 | 2.73% | 행운의 열쇠 | 1 | 2.80% |
반짝이는 단단한 물체 | 1 | 18.19% | 반짝이는 단단한 물체 | 1 | 17.30% |
물에 *어 얼룩진 주문서 | 1 | 18.19% | 물에 *어 얼룩진 주문서 | 1 | 17.30% |
생선공주 인형 | 1 | 1.82% | 생선공주 인형 | 1 | 1.90% |
탈색약 | 1 | 2.73% | 탈색약 | 1 | 2.80% |
물에 *은 봉인된 에코팬의 지도 | 1 | 3.64% | 물에 *은 봉인된 에코팬의 지도 | 1 | 3.80% |
획득 확률 합계 | 100% | 획득 확률 합계 | 100% |
꿈틀 젤리 | 성공 | 93% | 피라미 | 1 | 38.78% | 피라미 | 1 | 38.78% |
백금붕어 | 1 | 20.41% | 백금붕어 | 1 | 20.41% |
잉어 | 1 | 20.41% | 잉어 | 1 | 20.41% |
고등어 | 1 | 10.20% | 고등어 | 1 | 10.20% |
십금붕어 | 1 | 10.20% | 십금붕어 | 1 | 10.20% |
획득 확률 합계 | 100% | 획득 확률 합계 | 100% |
대성공 | 7% | 미꾸라지 | 1 | 30.00% | 미꾸라지 | 1 | 28.00% |
불가사리 | 1 | 30.00% | 불가사리 | 1 | 28.00% |
날쌘도미 | 1 | 30.00% | 날쌘도미 | 1 | 28.00% |
심해어 | 1 | 5.00% | 심해어 | 1 | 7.00% |
대왕불가사리 | 1 | 5.00% | 대왕불가사리 | 1 | 7.00% |
| | | 요르문간드 | 1 | 1.00% |
| | | 아스피도켈론 | 1 | 1.00% |
획득 확률 합계 | 100% | 획득 확률 합계 | 100% |
마법 다트 | 성공 | 65% | 희귀 가더 경험치 주문서 | 1 | 18.75% | 희귀 가더 경험치 주문서 | 1 | 18.75% |
영웅 가더 경험치 주문서 | 1 | 12.50% | 영웅 가더 경험치 주문서 | 1 | 12.50% |
희귀 이유식 | 1 | 18.75% | 희귀 이유식 | 1 | 18.75% |
영웅 이유식 | 1 | 6.25% | 영웅 이유식 | 1 | 6.25% |
희귀 커플 경험치 물병 | 1 | 31.25% | 희귀 커플 경험치 물병 | 1 | 31.25% |
영웅 커플 경험치 물병 | 1 | 12.50% | 영웅 커플 경험치 물병 | 1 | 12.50% |
획득 확률 합계 | 100% | 획득 확률 합계 | 100% |
대성공 | 35% | 심연의 눈 | 1 | 18.52% | 심연의 눈 | 1 | 18.50% |
스킬 북 조각 | 1 | 3.70% | 스킬 북 조각 | 1 | 4.00% |
마력 결정 | 1 | 7.41% | 마력 결정 | 1 | 8.00% |
반짝이는 단단한 물체 | 1 | 25.93% | 반짝이는 단단한 물체 | 1 | 25.40% |
물에 *어 얼룩진 주문서 | 1 | 29.63% | 물에 *어 얼룩진 주문서 | 1 | 29.00% |
윈터의 특별 쿠폰 | 1 | 11.11% | 윈터의 특별 쿠폰 | 1 | 11.10% |
물에 *은 봉인된 에코팬의 지도 | 1 | 3.70% | 물에 *은 봉인된 에코팬의 지도 | 1 | 4.00% |
획득 확률 합계 | 100% | 획득 확률 합계 | 100% |
엉성한 떡밥 | 성공 | 85% | 피라미 | 1 | 60.00% | 피라미 | 1 | 60.00% |
백금붕어 | 1 | 15.00% | 백금붕어 | 1 | 15.00% |
잉어 | 1 | 15.00% | 잉어 | 1 | 15.00% |
먹다 버린 생선 뼈 | 1 | 10.00% | 먹다 버린 생선 뼈 | 1 | 10.00% |
획득 확률 합계 | 100% | 획득 확률 합계 | 100% |
대성공 | 15% | 고등어 | 1 | 44.00% | 고등어 | 1 | 42.60% |
십금붕어 | 1 | 44.00% | 십금붕어 | 1 | 42.50% |
미꾸라지 | 1 | 4.00% | 미꾸라지 | 1 | 4.80% |
불가사리 | 1 | 4.00% | 불가사리 | 1 | 4.80% |
날쌘도미 | 1 | 4.00% | 날쌘도미 | 1 | 4.80% |
| | | 스킬라 | 1 | 0.50% |
획득 확률 합계 | 100% | 획득 확률 합계 | 100% |
황금빛 떡밥 | 성공 | 99% | 해초 | 1 | 10.00% | 해초 | 1 | 10.00% |
산호 | 1 | 10.00% | 산호 | 1 | 10.00% |
청각 | 1 | 10.00% | 청각 | 1 | 10.00% |
우뭇가사리 | 1 | 10.00% | 우뭇가사리 | 1 | 10.00% |
다시마 | 1 | 10.00% | 다시마 | 1 | 10.00% |
새우 | 1 | 3.47% | 새우 | 1 | 3.47% |
해파리 | 1 | 3.47% | 해파리 | 1 | 3.47% |
오징어 | 1 | 3.46% | 오징어 | 1 | 3.46% |
문어 | 1 | 3.46% | 문어 | 1 | 3.46% |
아귀 | 1 | 3.46% | 아귀 | 1 | 3.46% |
연어 | 1 | 3.46% | 연어 | 1 | 3.46% |
대구 | 1 | 3.46% | 대구 | 1 | 3.46% |
붕장어 | 1 | 3.46% | 붕장어 | 1 | 3.46% |
복어 | 1 | 3.46% | 복어 | 1 | 3.46% |
곰치 | 1 | 3.46% | 곰치 | 1 | 3.46% |
날치 | 1 | 3.46% | 날치 | 1 | 3.46% |
청새치 | 1 | 3.46% | 청새치 | 1 | 3.46% |
참치 | 1 | 3.46% | 참치 | 1 | 3.46% |
황금붕어 | 1 | 1.25% | 황금붕어 | 1 | 1.25% |
개복치 | 1 | 1.25% | 개복치 | 1 | 1.25% |
바다뱀 | 1 | 1.25% | 바다뱀 | 1 | 1.25% |
만타가오리 | 1 | 1.25% | 만타가오리 | 1 | 1.25% |
획득 확률 합계 | 100% | 획득 확률 합계 | 100% |
대성공 | 1% | 황금붕어 | 1 | 15.00% | 황금붕어 | 1 | 15.00% |
개복치 | 1 | 15.00% | 개복치 | 1 | 15.00% |
바다뱀 | 1 | 15.00% | 바다뱀 | 1 | 15.00% |
만타가오리 | 1 | 15.00% | 만타가오리 | 1 | 15.00% |
리바이어던 | 1 | 8.00% | 리바이어던 | 1 | 8.00% |
**로돈 | 1 | 8.00% | **로돈 | 1 | 8.00% |
요르문간드 | 1 | 8.00% | 요르문간드 | 1 | 8.00% |
아스피도켈론 | 1 | 8.00% | 아스피도켈론 | 1 | 8.00% |
스킬라 | 1 | 8.00% | 스킬라 | 1 | 8.00% |
획득 확률 합계 | 100% | 획득 확률 합계 | 100% |
※ 소수점 자릿수 표시에 따라 기재된 획득 확률 합계가 100%에서 소폭 오차가 발생할 수 있으나,
실제 게임 내 획득 확률은 100%인 점 참고 부탁 드립니다.