안녕하세요.
깜찍한 개그 액션 MMORPG 씰M입니다.
2024년 11월 14일(목) 기준 씰M 게임 내 상점에서 판매되는 상품을 안내해 드립니다.
※ 모바일 환경에서는 표를 좌우로 스크롤하여 전체 내용을 확인하실 수 있습니다.
■ 이벤트
탭 | 상품명 | 판매 시작 | 판매 종료 | 구매 제한 | 가격 | 구성품 | 수량 | 기타 |
매일 소환 패키지 | 매일 소환 패키지 | 2024년 8월 1일(목) | - | 서버 미션당 1회 | ₩33,000 | 코스튬 소환 티켓 | 60 | 구매 즉시 |
펫 소환 티켓 | 10 | 접속 2일 ~ 7일 |
코스튬 소환 티켓 | 10 |
보석장식 황금상자2 | 3 |
펫 소환 티켓 | 10 |
코스튬 소환 티켓 | 10 |
찬란한 코스튬 상자 | 1 |
매일 펫 지원 패키지 | 매일 펫 지원 패키지 | 2023년 12월 20일(수) | - | 서버 미션당 1회 | ₩9,900 | 커다란 펫의 마음 | 3 | 구매 즉시 |
영웅 이유식 | 80 | 접속 2일 ~ 6일 |
펫 소환 티켓 | 10 | 접속 7일 |
이벤트 패키지 | 애매매의 꾸러미 패키지 | 2024년 11월 14일(목) | 2024년 11월 20일(수) 23:59 | 서버당 1회 | ₩3,000 | 코스튬 픽업 소환 티켓 | 10 | - |
펫 픽업 소환 티켓 | 10 |
메리의 코스튬 패키지 | 2024년 11월 07일(목) | 2024년 11월 20일(수) 23:59 | 서버당 5회 | ₩55,000 | 찬란한 코스튬 상자 | 5 | - |
신화 코스튬 상자 | 2 |
프랜시스의 스페셜 패키지 | 2024년 11월 07일(목) | 2024년 11월 20일(수) 23:59 | 서버당 3회 | ₩109,000 | 감정 전용 티켓 | 20 | - |
감정 옵션 자물쇠 | 5 |
티켓 선택 상자 | 40 |
특별한 보물상자2 (거래 불가) | 1 |
앨버트의 오파츠 패키지 | 2024년 11월 07일(목) | 2024년 11월 20일(수) 23:59 | 서버당 10회 | ₩55,000 | 앨버트의 오파츠 패키지 | 1 | - |
|
에이허브의 스킬 패키지 | 2024년 11월 14일(목) | 2024년 11월 27일(수) 23:59 | 서버당 3회 | ₩11,000 | 고대의 핵 | 1 | - |
세계수의 잎사귀 | 1 |
계승자의 영혼 램프 | 2 |
티켓 선택 상자 | 20 |
콩이의 펫 소환 패키지 | 2024년 11월 14일(목) | 2024년 11월 27일(수) 23:59 | 서버당 3회 | ₩55,000 | 펫 소환 티켓 | 50 | - |
영웅 이유식 | 500 |
작은 펫의 마음 | 50 |
감정 옵션 자물쇠 | 10 |
안젤리나의 코스튬 소환 패키지 | 2024년 11월 14일(목) | 2024년 11월 27일(수) 23:59 | 서버당 3회 | ₩55,000 | 코스튬 소환 티켓 | 50 | - |
코스튬 파괴 보호 결정 | 5 |
찬란한 코스튬 상자 | 3 |
정교한 아케인 스톤 패키지 | 2024년 11월 14일(목) | 2024년 11월 27일(수) 23:59 | 서버당 10회 | ₩55,000 | 정교한 아케인 스톤 선택 상자 | 30 | - |
|
특별한 선물 | 아케인 스톤 선택 상자 | 2024년 8월 8일(목) | - | 서버당 일일 10회 | 15,000,000 세겔 | 아케인 스톤 선택 상자 | 1 | - |
|
까옥이의 펫 소환 패키지 | 2024년 11월 07일(목) | 2024년 11월 20일(수) 23:59 | 서버당 3회 | 4,000 루비 | 펫 소환 티켓 | 50 | - |
프리미엄 전설 펫 상자(ver.2) | 1 |
영웅 이유식 | 250 |
작은 펫의 마음 | 50 |
발렌티나의 코스튬 소환 패키지 | 2024년 11월 07일(목) | 2024년 11월 20일(수) 23:59 | 서버당 5회 | 4,000 루비 | 코스튬 소환 티켓 | 50 | - |
픽업 달성 버전 선택 상자 | 1 |
코스튬 파괴 보호 결정 | 1 |
마르코의 수상한 상자 | 2024년 11월 07일(목) | 2024년 11월 20일(수) 23:59 | 서버당 일일 10회 | 100 루비 | 마르코의 수상한 상자 | 1 | - |
|
감정 랜덤 박스 | 2024년 11월 07일(목) | 2024년 11월 20일(수) 23:59 | 서버당 일일 10회 | 250 루비 | 감정 랜덤 박스 | 1 | - |
|
윈터의 한가득 패키지 | 2024년 11월 14일(목) | 2024년 11월 27일(수) 23:59 | 서버당 5회 | 20,000,000 세겔 | 사파이어 | 2,000 | - |
코스튬 픽업 소환 티켓 | 10 |
펫 픽업 소환 티켓 | 10 |
윈터의 특별 쿠폰 | 20 |
이동 티켓 | 10 |
이리엘의 특별한 패키지 | 2024년 11월 14일(목) | 2024년 11월 27일(수) 23:59 | 서버당 3회 | 2,000 루비 | 사파이어 | 2,000 | - |
코스튬 소환 티켓 | 10 |
펫 소환 티켓 | 10 |
윈터의 특별 쿠폰 | 100 |
바일 샌드위치 | 2 |
한스의 던전 지원 패키지 | 2024년 11월 14일(목) | 2024년 11월 27일(수) 23:59 | 서버당 10회 | 500 루비 | 장비 던전 티켓 | 10 | - |
세겔 던전 티켓 | 10 |
찰나의 모래시계 | 100 |
스킬 북 조각 | 50 |
소환 패키지 | 월간 감정 패키지 | 2024년 10월 31일(목) | - | 서버당 월간 1회 | ₩109,000 | 루비 | 8,000 | 구성품 변경 |
감정 전용 티켓 | 110 |
감정 옵션 자물쇠 | 30 |
보석장식 황금상자 2 | 10 |
커다란 호박 포션 | 1,000 |
월간 코스튬 소환 패키지 | 2024년 10월 31일(목) | - | 서버당 월간 1회 | ₩109,000 | 루비 | 8,000 | 구성품 변경 |
이동 티켓 | 100 |
코스튬 소환 티켓 | 110 |
코스튬 파괴 보호 결정 | 20 |
커다란 호박 포션 | 1,000 |
월간 펫 소환 패키지 | 2024년 10월 31일(목) | - | 서버당 월간 1회 | ₩109,000 | 루비 | 8,000 | 구성품 변경 |
이동 티켓 | 100 |
펫 소환 티켓 | 110 |
영웅 이유식 | 1,000 |
커다란 호박 포션 | 1,000 |
주간 소환 패키지 | 2023년 10월 31일(목) | - | 서버당 주간 2회 | ₩55,000 | 루비 | 4,000 | 구성품 변경 |
이동 티켓 | 50 |
티켓 선택 상자 | 80 |
보석장식 황금상자 2 | 10 |
지원 패키지 | 전설 지원 패키지 (무기) | 2024년 2월 7일(수) | - | 서버당 주간 1회 | ₩22,000 | 티켓 선택 상자 | 30 | - |
전설의 무기 부품 | 30 |
고대 도안 | 2 |
이동 티켓 | 30 |
커다란 호박 포션 | 300 |
전설 지원 패키지 (방어구) | 2024년 2월 7일(수) | - | 서버당 주간 1회 | ₩22,000 | 티켓 선택 상자 | 30 | - |
전설 방어구 부품 선택 상자 | 3 |
고대 도안 | 2 |
이동 티켓 | 30 |
커다란 호박 포션 | 300 |
감정 지원 패키지 | 2024년 10월 31일(목) | - | 서버당 주간 3회 | ₩11,000 | 감정 전용 티켓 | 30 | 구성품 변경 |
감정 옵션 자물쇠 | 5 |
장비 제작 지원 패키지 | 2024년 7월 4일(목) | - | 서버당 주간 2회 | ₩9,900 | 바일의 모든 재료 선택 상자 | 100 | - |
고대 도안 | 1 |
미식의 수프 | 50 |
커다란 호박 포션 | 100 |
의뢰 지원 | 의뢰 지원 패키지 | 2023년 11월 30일(목) | - | 서버 미션당 1회 | ₩9,900 | 루비 | 720 | 구매 즉시 |
윈터의 특별 쿠폰 | 10 |
포도 착즙 음료 | 1 |
시원한 클로버 우유 | 3 |
따뜻한 바나나 우유 | 3 |
윈터의 특별 쿠폰 | 10 | 접속 2일 ~ 7일 |
포도 착즙 음료 | 1 |
시원한 클로버 우유 | 3 |
따뜻한 바나나 우유 | 3 |
매일 지원 | 매일 지원 패키지 | 2023년 11월 30일(목) | - | 서버 미션당 1회 | ₩9,900 | 루비 | 700 | 구매 즉시 |
작은 딸기 머핀 | 5 |
바삭한 딸기 카나페 | 5 |
루비 | 25 | 접속 2일 ~ 28일 |
작은 딸기 머핀 | 5 |
바삭한 딸기 카나페 | 5 |
프리미엄 지원 | 프리미엄 지원 패키지 | 2023년 11월 30일(목) | - | 서버 미션당 1회 | ₩55,000 | 루비 | 4,000 | 구매 즉시 |
바일 햄버거 | 1 |
바일 샌드위치 | 1 |
루비 | 150 | 접속 2일 ~ 28일 |
바일 햄버거 | 1 |
바일 샌드위치 | 1 |
▶ [상점] → [이벤트] 메뉴에서 확인하실 수 있는 상품입니다.
▶ 임의적으로 획득할 수 있는 상품의 확률은 확률형 아이템 안내를 통해 확인하실 수 있습니다. [확률표 바로가기]
▶ '매일 지원 패키지', '프리미엄 지원 패키지'의 구성품 중 구매 즉시 '유료' 루비가 지급되며, 접속 2일 ~ 28일은 '무료' 루비로 지급되는 점 참고 부탁 드립니다.
■ 일반상품
▶ [상점] → [일반상품] 메뉴에서 확인하실 수 있는 상품입니다.
탭 | 상품명 | 판매 시작 | 판매 종료 | 구매 제한 | 가격 | 구성품 | 수량 | 기타 |
재화 | 루비 X 320 | 2023년 11월 30일(목) | - | 무제한 | ₩4,400 | 루비 | 320 | - |
마일리지 | 320 |
루비 X 720 | 2023년 11월 30일(목) | - | 무제한 | ₩9,900 | 루비 | 720 | - |
마일리지 | 720 |
루비 X 1600 | 2023년 11월 30일(목) | - | 무제한 | ₩22,000 | 루비 | 1,600 | - |
마일리지 | 1,600 |
루비 X 2400 | 2023년 11월 30일(목) | - | 무제한 | ₩33,000 | 루비 | 2,400 | - |
마일리지 | 2400 |
루비 X 4000 | 2023년 11월 30일(목) | - | 무제한 | ₩55,000 | 루비 | 4,000 | - |
마일리지 | 4,000 |
루비 X 8000 | 2023년 11월 30일(목) | - | 무제한 | ₩109,000 | 루비 | 8,000 | - |
마일리지 | 8,000 |
사파이어 X 100 | 2023년 11월 30일(목) | - | 무제한 | 100 루비 | 사파이어 | 100 | - |
|
사파이어 X 1000 | 2023년 11월 30일(목) | - | 무제한 | 1,000 루비 | 사파이어 | 1,000 | - |
|
편의성 | 캐릭터 슬롯 확장권 | 2023년 11월 30일(목) | - | 서버당 2회 | ₩33,000 | 캐릭터 슬롯 확장권 | 1 | - |
■ 마일리지
▶ [상점] → [마일리지] 메뉴에서 확인하실 수 있는 상품입니다.
탭 | 상품명 | 판매 시작 | 판매 종료 | 구매 제한 | 가격 | 구성품 | 수량 | 기타 |
마일리지 | 감정 옵션 자물쇠 | 2023년 12월 20일(수) | - | 서버당 주간 20회 | 2,000 마일리지 | 감정 옵션 자물쇠 | 20 | - |
|
오파츠 파괴 보호 결정 | 2023년 11월 30일(목) | - | 서버당 주간 3회 | 10,000 마일리지 | 오파츠 파괴 보호 결정 | 1 | - |
|
코스튬 파괴 보호 결정 | 2023년 11월 30일(목) | - | 서버당 주간 10회 | 4,000 마일리지 | 코스튬 파괴 보호 결정 | 1 | - |
|
찬란한 코스튬 상자 | 2023년 12월 15일(목) | - | 무제한 | 30,000 마일리지 | 찬란한 코스튬 상자 | 1 | 구성품 추가 |
|
찬란한 무기 상자 | 2023년 11월 30일(목) | - | 무제한 | 8,000 마일리지 | 찬란한 무기 상자 | 1 | - |
|
왕전갈의 꼬리 | 2023년 11월 30일(목) | - | 무제한 | 5,000 마일리지 | 왕전갈의 꼬리 | 1 | - |
|
감정 전용 티켓 | 2024년 1월 18일(목) | - | 무제한 | 1,000 마일리지 | 감정 전용 티켓 | 1 | - |
|
악세서리 파괴 보호 결정 | 2023년 11월 30일(목) | - | 서버당 주간 3회 | 6,000 마일리지 | 악세서리 파괴 보호 결정 | 1 | - |
|
장비 파괴 보호 결정 | 2023년 11월 30일(목) | - | 무제한 | 150 마일리지 | 장비 파괴 보호 결정 | 1 | - |
|
엘프의 귀 | 2023년 11월 30일(목) | - | 무제한 | 1,500 마일리지 | 엘프의 귀 | 1 | - |
|
스킬 북 조각 | 2023년 11월 30일(목) | - | 무제한 | 1,000 마일리지 | 찬란한 펫 상자 | 1 | - |
|
프리미엄 전설 펫 상자 ver.2 | 2024년 10월 17일(목) | - | 무제한 | 30,000 마일리지 | 프리미엄 전설 펫 상자 ver.2 | 1 | - |
|
찬란한 오파츠 상자 | 2024년 4월 25일(목) | - | 무제한 | 9,000 마일리지 | 찬란한 오파츠 상자 | 1 | - |
|
정교한 아케인 스톤 선택 상자 | 2024년 5월 16일(목) | - | 무제한 | 2,500 마일리지 | 정교한 아케인 스톤 선택 상자 | 1 | - |
|
투명석 | 2024년 5월 16일(목) | - | 무제한 | 150 마일리지 | 투명석 | 1 | - |
■ 미션 상품
▶ [상점] → [미션 상품] 메뉴에서 확인하실 수 있는 상품입니다.
탭 | 상품명 | 판매 시작 | 판매 종료 | 구매 제한 | 가격 | 구성품 | 수량 | 기타 |
레벨 업 달성1 | 레벨업 달성1 | 2023년 11월 30일(목) | - | 서버당 1회 | ₩22,000 | 펫 소환 티켓 | 10 | 구매 즉시 |
스킬 북 조각 | 10 | 레벨 15 달성 |
바일의 반짝이는 광물 | 15 | 레벨 20 달성 |
바일의 제작 재료 선택 상자 | 30 | 레벨 25 달성 |
바일의 반짝이는 광물 | 15 |
고대 영혼 램프 | 1 | 레벨 30 달성 |
스킬 북 조각 | 20 |
레벨 업 달성2 | 레벨업 달성2 | 2023년 11월 30일(목) | - | 서버당 1회 | ₩33,000 | 코스튬 소환 티켓 | 10 | 구매 즉시 |
스킬 북 조각 | 50 | 레벨 32 달성 |
바일의 신비한 보석 | 30 | 레벨 35 달성 |
작은 펫의 마음 | 20 | 레벨 38 달성 |
세계수의 잎사귀 | 1 | 레벨 41 달성 |
레벨 업 달성3 | 레벨업 달성3 | 2023년 11월 30일(목) | - | 서버당 1회 | ₩109,000 | 펫 소환 티켓 | 10 | 구매 즉시 |
커다란 펫의 마음 | 1 | 레벨 43 달성 |
감정 전용 티켓 | 10 | 레벨 45 달성 |
바일의 반짝이는 광물 | 100 | 레벨 47 달성 |
장비 파괴 보호 결정 | 10 | 레벨 49 달성 |
고대 영혼 램프 | 2 | 레벨 50 달성 |
펫 소환 티켓 | 10 |
레벨 업 달성4 | 레벨업 달성4 | 2024년 1월 11일(목) | - | 서버당 1회 | ₩109,000 | 펫 소환 티켓 | 10 | 구매 즉시 |
작은 펫의 마음 | 50 | 레벨 51 달성 |
전설의 무기 부품 | 20 | 레벨 55 달성 |
영웅 이유식 | 200 | 레벨 60 달성 |
감정 전용 티켓 | 20 | 레벨 65 달성 |
특별한 보물상자 | 1 | 레벨 70 달성 |
레벨 업 달성5 | 레벨업 달성5 | 2024년 4월 18일(목) | - | 서버당 1회 | ₩109,000 | 특별한 보물상자 | 1 | 구매 즉시 |
미식의 수프 | 15 | 레벨 72 달성 |
영웅 이유식 | 300 | 레벨 74 달성 |
감정 전용 티켓 | 20 | 레벨 76 달성 |
감정 옵션 자물쇠 | 10 | 레벨 78 달성 |
특별한 오파츠 상자 | 1 | 레벨 80 달성 |
■ 유의사항
▶ 구매 또는 보상 수령 시 서버 우편함으로 지급됩니다.
▶ 확률형 아이템의 구성품별 확률은 게임 내 [상점] 우측 상단 [확률 정보] 또는 고객센터 화면 하단 [확률형 아이템 안내] 메뉴에서 확인하실 수 있습니다.
▶ 판매 종료 날짜가 명시되어 있지 않은 상품은 상시로 판매되는 상품이며, 판매 기간이 추후 변동될 수 있는 점 참고 부탁 드립니다.
▶ 구매한 상품이 지급되지 않을 경우 게임을 완전히 종료하신 뒤 다시 실행하여 확인해 주시기 바라며, 그럼에도 상품이 지급되지 않는 경우에는 고객센터를 통해 1:1 문의 접수 부탁 드립니다.
감사합니다.