상품/등수 | 커플 |
보상 상품 | 깃털 | 코인 |
1 | 흩날리는 깃털(30일) | 커플 랭킹 골드 코인 | 커플 랭킹 실버코인 |
2~3 | 흩날리는 깃털(30일) | 커플 랭킹 자수정 코인 | 커플 랭킹 실버코인 |
4~5 | 흩날리는 깃털(20일) | 커플 랭킹 자수정 코인 | 커플 랭킹 실버코인 |
6~10 | 흩날리는 깃털(20일) | 커플 랭킹 에메랄드 코인 | 커플 랭킹 실버코인 |
11~30 | 흩날리는 깃털(10일) | 커플 랭킹 실버코인 | |
31~50 | 흩날리는 깃털(5일) | 커플 랭킹 실버코인 | |
51~100 | 흩날리는 깃털(1일) | | |
28일 마다 갱신되며 이후 랭킹 페이지에서 보상 받기를 통해 보상을 획득할 수 있습니다.
흩날리는 깃털은 하늘거리며 내리는 흰색 깃털 이펙트로, 상대방도 같은 이펙트를 사용할 시 효과가 발현됩니다.
4. 랭킹 코인 칭호 제작

① 각 랭킹을 통해 획득한 코인을 수도 엘림 NPC 리즈를 통해 칭호 제작이 가능합니다.
분류 | 명칭 | 획득 방법 | 능력치 | 바닥 외형 | 사용 기간 | 능력치 1 | 수치 값 1 | 능력치 2 | 수치 값 2 | 제작 재료 | 필요 수량(개수) | 세겔 |
기간제 | 멋쟁이 | <멋쟁이> 칭호 활성화권 활성화 | 적용 | 적용 | 14일 | 물리 피해 저항 관통률 | 5% | 마법 피해 저항 관통률 | 5% | 패셔니스타 랭킹 자수정 코인 | 7 | 1000만 |
일기당천 | <일기당천> 칭호 활성화권 활성화 | 적용 | 적용 | 14일 | 타격력 % | 5% | 마법력 % | 5% | 전투력 랭킹 자수정 코인 | 7 | 1000만 |
똑똑 박사 | <똑똑 박사> 칭호 활성화권 활성화 | 적용 | 적용 | 14일 | 물리 방어력 % | 5% | 마법 방어력 % | 5% | 도감 랭킹 자수정 코인 | 7 | 1000만 |
사랑스러운 | <사랑스러운> 칭호 활성화권 활성화 | 적용 | 적용 | 28일 | 물리 피해 저항률 | 8% | 마법 피해 저항률 | 8% | 커플 랭킹 자수정 코인 | 1 | 1000만 |
마스터 헌터 | <마스터 헌터> 칭호 활성화권 활성화 | 적용 | 적용 | 14일 | 타격력 % | 5% | 마법력 % | 5% | 보스 사냥 랭킹 자수정 코인 | 1 | 1000만 |
정상에 다가선 | <정상에 다가선> 칭호 활성화권 활성화 | 적용 | 적용 | 14일 | 물리 방어력 % | 5% | 마법 방어력 % | 5% | 레벨 랭킹 자수정 코인 | 7 | 1000만 |
깔끔한 | <깔끔한> 칭호 활성화권 활성화 | 적용 | 적용 | 14일 | 물리 피해 저항 관통률 | 4% | 마법 피해 저항 관통률 | 4% | 패셔니스타 랭킹 에메랄드 코인 | 7 | 1000만 |
일당백 | <일당백> 칭호 활성화권 활성화 | 적용 | 적용 | 14일 | 타격력 % | 4% | 마법력 % | 4% | 전투력 랭킹 에메랄드 코인 | 7 | 1000만 |
지식 전문가 | <지식 전문가> 칭호 활성화권 활성화 | 적용 | 적용 | 14일 | 물리 방어력 % | 4% | 마법 방어력 % | 4% | 도감 랭킹 에메랄드 코인 | 7 | 1000만 |
달콤 | <달콤> 칭호 활성화권 활성화 | 적용 | 적용 | 28일 | 물리 피해 저항률 | 6.50% | 마법 피해 저항률 | 6.50% | 커플 랭킹 에메랄드 코인 | 1 | 1000만 |
노련한 헌터 | <노련한 헌터> 칭호 활성화권 활성화 | 적용 | 적용 | 14일 | 타격력 % | 4% | 마법력 % | 4% | 보스 사냥 랭킹 에메랄드 코인 | 1 | 1000만 |
근성 있는 | <근성 있는> 칭호 활성화권 활성화 | 적용 | 적용 | 14일 | 물리 방어력 % | 4% | 마법 방어력 % | 4% | 레벨 랭킹 에메랄드 코인 | 7 | 1000만 |
패션에 진심인 | <패션에 진심인> 칭호 활성화권 활성화 | 적용 | 적용 | 14일 | 물리 피해 저항 관통률 | 7.00% | 마법 피해 저항 관통률 | 7.00% | 패셔니스타 랭킹 골드 코인 | 7 | 1000만 |
꼭대기에 다다른 | <꼭대기에 다다른> 칭호 활성화권 활성화 | 적용 | 적용 | 14일 | 물리 방어력 % | 7.00% | 마법 방어력 % | 7.00% | 레벨 랭킹 골드 코인 | 7 |
서열 1위 | <서열 1위> 칭호 활성화권 활성화 | 적용 | 적용 | 14일 | 타격력 % | 7.00% | 마법력 % | 7.00% | 전투력 랭킹 골드 코인 | 7 |
만물 박사 | <만물 박사> 칭호 활성화권 활성화 | 적용 | 적용 | 14일 | 물리 방어력 % | 7.00% | 마법 방어력 % | 7.00% | 도감 랭킹 골드 코인 | 7 |
사랑꾼 | <사랑꾼> 칭호 활성화권 활성화 | 적용 | 적용 | 28일 | 물리 피해 저항률 | 10.00% | 마법 피해 저항률 | 10.00% | 커플 랭킹 골드 코인 | 1 |
스페셜 헌터 | <스페셜 헌터> 칭호 활성화권 활성화 | 적용 | 적용 | 14일 | 타격력 % | 7.00% | 마법력 % | 7.00% | 보스 사냥 랭킹 골드 코인 | 1 |
패셔니스타 | 우리집 패션 리더 | <패션 리더> 칭호 활성화권 활성화 | 적용 | 미적용 | 영구 | 물리 피해 저항 관통률 | 1.14% | 마법 피해 저항 관통률 | 1.14% | 패셔니스타 랭킹 실버 코인 | 7 | 1000만 |
집 앞 패션 리더 | <패션 리더> 칭호 활성화권 활성화 | 적용 | 미적용 | 영구 | 물리 피해 저항 관통률 | 1.29% | 마법 피해 저항 관통률 | 1.29% | 패셔니스타 랭킹 실버 코인 | 7 |
동네 패션 리더 | <패션 리더> 칭호 활성화권 활성화 | 적용 | 미적용 | 영구 | 물리 피해 저항 관통률 | 1.46% | 마법 피해 저항 관통률 | 1.46% | 패셔니스타 랭킹 실버 코인 | 7 |
길거리 패션 리더 | <패션 리더> 칭호 활성화권 활성화 | 적용 | 미적용 | 영구 | 물리 피해 저항 관통률 | 1.64% | 마법 피해 저항 관통률 | 1.64% | 패셔니스타 랭킹 실버 코인 | 7 |
번화가 패션 리더 | <패션 리더> 칭호 활성화권 활성화 | 적용 | 미적용 | 영구 | 물리 피해 저항 관통률 | 1.83% | 마법 피해 저항 관통률 | 1.83% | 패셔니스타 랭킹 실버 코인 | 7 |
소문난 패션 리더 | <패션 리더> 칭호 활성화권 활성화 | 적용 | 미적용 | 영구 | 물리 피해 저항 관통률 | 2.04% | 마법 피해 저항 관통률 | 2.04% | 패셔니스타 랭킹 실버 코인 | 7 |
유명한 패션 리더 | <패션 리더> 칭호 활성화권 활성화 | 적용 | 미적용 | 영구 | 물리 피해 저항 관통률 | 2.26% | 마법 피해 저항 관통률 | 2.26% | 패셔니스타 랭킹 실버 코인 | 7 |
지역구 패션 리더 | <패션 리더> 칭호 활성화권 활성화 | 적용 | 미적용 | 영구 | 물리 피해 저항 관통률 | 2.49% | 마법 피해 저항 관통률 | 2.49% | 패셔니스타 랭킹 실버 코인 | 7 |
지역 대표 패션 리더 | <패션 리더> 칭호 활성화권 활성화 | 적용 | 미적용 | 영구 | 물리 피해 저항 관통률 | 2.74% | 마법 피해 저항 관통률 | 2.74% | 패셔니스타 랭킹 실버 코인 | 7 |
전국구 패션 리더 | <패션 리더> 칭호 활성화권 활성화 | 적용 | 미적용 | 영구 | 물리 피해 저항 관통률 | 3.00% | 마법 피해 저항 관통률 | 3.00% | 패셔니스타 랭킹 실버 코인 | 7 |
레벨 | 우리집 레벨 랭커 | <레벨 랭커> 칭호 활성화권 활성화 | 적용 | 미적용 | 영구 | 물리 방어력 % | 1.14% | 마법 방어력 % | 1.14% | 레벨 랭킹 실버 코인 | 7 | 1000만 |
집 앞 레벨 랭커 | <레벨 랭커> 칭호 활성화권 활성화 | 적용 | 미적용 | 영구 | 물리 방어력 % | 1.29% | 마법 방어력 % | 1.29% | 레벨 랭킹 실버 코인 | 7 |
동네 레벨 랭커 | <레벨 랭커> 칭호 활성화권 활성화 | 적용 | 미적용 | 영구 | 물리 방어력 % | 1.46% | 마법 방어력 % | 1.46% | 레벨 랭킹 실버 코인 | 7 |
길거리 레벨 랭커 | <레벨 랭커> 칭호 활성화권 활성화 | 적용 | 미적용 | 영구 | 물리 방어력 % | 1.64% | 마법 방어력 % | 1.64% | 레벨 랭킹 실버 코인 | 7 |
번화가 레벨 랭커 | <레벨 랭커> 칭호 활성화권 활성화 | 적용 | 미적용 | 영구 | 물리 방어력 % | 1.83% | 마법 방어력 % | 1.83% | 레벨 랭킹 실버 코인 | 7 |
소문난 레벨 랭커 | <레벨 랭커> 칭호 활성화권 활성화 | 적용 | 미적용 | 영구 | 물리 방어력 % | 2.04% | 마법 방어력 % | 2.04% | 레벨 랭킹 실버 코인 | 7 |
유명한 레벨 랭커 | <레벨 랭커> 칭호 활성화권 활성화 | 적용 | 미적용 | 영구 | 물리 방어력 % | 2.26% | 마법 방어력 % | 2.26% | 레벨 랭킹 실버 코인 | 7 |
지역구 레벨 랭커 | <레벨 랭커> 칭호 활성화권 활성화 | 적용 | 미적용 | 영구 | 물리 방어력 % | 2.49% | 마법 방어력 % | 2.49% | 레벨 랭킹 실버 코인 | 7 |
지역 대표 레벨 랭커 | <레벨 랭커> 칭호 활성화권 활성화 | 적용 | 미적용 | 영구 | 물리 방어력 % | 2.74% | 마법 방어력 % | 2.74% | 레벨 랭킹 실버 코인 | 7 |
전국구 레벨 랭커 | <레벨 랭커> 칭호 활성화권 활성화 | 적용 | 미적용 | 영구 | 물리 방어력 % | 3.00% | 마법 방어력 % | 3.00% | 레벨 랭킹 실버 코인 | 7 |
전투력 | 우리집 강자 | <강자> 칭호 활성화권 활성화 | 적용 | 미적용 | 영구 | 타격력 % | 1.14% | 마법력 % | 1.14% | 전투력 랭킹 실버 코인 | 7 | 1000만 |
집 앞 강자 | <강자> 칭호 활성화권 활성화 | 적용 | 미적용 | 영구 | 타격력 % | 1.29% | 마법력 % | 1.29% | 전투력 랭킹 실버 코인 | 7 |
동네 강자 | <강자> 칭호 활성화권 활성화 | 적용 | 미적용 | 영구 | 타격력 % | 1.46% | 마법력 % | 1.46% | 전투력 랭킹 실버 코인 | 7 |
길거리 강자 | <강자> 칭호 활성화권 활성화 | 적용 | 미적용 | 영구 | 타격력 % | 1.64% | 마법력 % | 1.64% | 전투력 랭킹 실버 코인 | 7 |
번화가 강자 | <강자> 칭호 활성화권 활성화 | 적용 | 미적용 | 영구 | 타격력 % | 1.83% | 마법력 % | 1.83% | 전투력 랭킹 실버 코인 | 7 |
소문난 강자 | <강자> 칭호 활성화권 활성화 | 적용 | 미적용 | 영구 | 타격력 % | 2.04% | 마법력 % | 2.04% | 전투력 랭킹 실버 코인 | 7 |
유명한 강자 | <강자> 칭호 활성화권 활성화 | 적용 | 미적용 | 영구 | 타격력 % | 2.26% | 마법력 % | 2.26% | 전투력 랭킹 실버 코인 | 7 |
지역구 강자 | <강자> 칭호 활성화권 활성화 | 적용 | 미적용 | 영구 | 타격력 % | 2.49% | 마법력 % | 2.49% | 전투력 랭킹 실버 코인 | 7 |
지역 대표 강자 | <강자> 칭호 활성화권 활성화 | 적용 | 미적용 | 영구 | 타격력 % | 2.74% | 마법력 % | 2.74% | 전투력 랭킹 실버 코인 | 7 |
전국구 강자 | <강자> 칭호 활성화권 활성화 | 적용 | 미적용 | 영구 | 타격력 % | 3.00% | 마법력 % | 3.00% | 전투력 랭킹 실버 코인 | 7 |
도감 | 우리집 지식인 | <지식인> 칭호 활성화권 활성화 | 적용 | 미적용 | 영구 | 물리 방어력 % | 1.14% | 마법 방어력 % | 1.14% | 도감 랭킹 실버 코인 | 7 | 1000만 |
집 앞 지식인 | <지식인> 칭호 활성화권 활성화 | 적용 | 미적용 | 영구 | 물리 방어력 % | 1.29% | 마법 방어력 % | 1.29% | 도감 랭킹 실버 코인 | 7 |
동네 지식인 | <지식인> 칭호 활성화권 활성화 | 적용 | 미적용 | 영구 | 물리 방어력 % | 1.46% | 마법 방어력 % | 1.46% | 도감 랭킹 실버 코인 | 7 |
길거리 지식인 | <지식인> 칭호 활성화권 활성화 | 적용 | 미적용 | 영구 | 물리 방어력 % | 1.64% | 마법 방어력 % | 1.64% | 도감 랭킹 실버 코인 | 7 |
번화가 지식인 | <지식인> 칭호 활성화권 활성화 | 적용 | 미적용 | 영구 | 물리 방어력 % | 1.83% | 마법 방어력 % | 1.83% | 도감 랭킹 실버 코인 | 7 |
소문난 지식인 | <지식인> 칭호 활성화권 활성화 | 적용 | 미적용 | 영구 | 물리 방어력 % | 2.04% | 마법 방어력 % | 2.04% | 도감 랭킹 실버 코인 | 7 |
유명한 지식인 | <지식인> 칭호 활성화권 활성화 | 적용 | 미적용 | 영구 | 물리 방어력 % | 2.26% | 마법 방어력 % | 2.26% | 도감 랭킹 실버 코인 | 7 |
지역구 지식인 | <지식인> 칭호 활성화권 활성화 | 적용 | 미적용 | 영구 | 물리 방어력 % | 2.49% | 마법 방어력 % | 2.49% | 도감 랭킹 실버 코인 | 7 |
지역 대표 지식인 | <지식인> 칭호 활성화권 활성화 | 적용 | 미적용 | 영구 | 물리 방어력 % | 2.74% | 마법 방어력 % | 2.74% | 도감 랭킹 실버 코인 | 7 |
전국구 지식인 | <지식인> 칭호 활성화권 활성화 | 적용 | 미적용 | 영구 | 물리 방어력 % | 3.00% | 마법 방어력 % | 3.00% | 도감 랭킹 실버 코인 | 7 |
커플 | 우리집 로맨스 | <로맨스> 칭호 활성화권 활성화 | 적용 | 미적용 | 영구 | 물리 피해 저항률 | 1.21% | 마법 피해 저항률 | 1.21% | 커플 랭킹 실버 코인 | 1 | 1000만 |
집 앞 로맨스 | <로맨스> 칭호 활성화권 활성화 | 적용 | 미적용 | 영구 | 물리 피해 저항률 | 1.46% | 마법 피해 저항률 | 1.46% | 커플 랭킹 실버 코인 | 1 |
동네 로맨스 | <로맨스> 칭호 활성화권 활성화 | 적용 | 미적용 | 영구 | 물리 피해 저항률 | 1.74% | 마법 피해 저항률 | 1.74% | 커플 랭킹 실버 코인 | 1 |
길거리 로맨스 | <로맨스> 칭호 활성화권 활성화 | 적용 | 미적용 | 영구 | 물리 피해 저항률 | 2.06% | 마법 피해 저항률 | 2.06% | 커플 랭킹 실버 코인 | 1 |
번화가 로맨스 | <로맨스> 칭호 활성화권 활성화 | 적용 | 미적용 | 영구 | 물리 피해 저항률 | 2.43% | 마법 피해 저항률 | 2.43% | 커플 랭킹 실버 코인 | 1 |
소문난 로맨스 | <로맨스> 칭호 활성화권 활성화 | 적용 | 미적용 | 영구 | 물리 피해 저항률 | 2.83% | 마법 피해 저항률 | 2.83% | 커플 랭킹 실버 코인 | 1 |
유명한 로맨스 | <로맨스> 칭호 활성화권 활성화 | 적용 | 미적용 | 영구 | 물리 피해 저항률 | 3.29% | 마법 피해 저항률 | 3.29% | 커플 랭킹 실버 코인 | 1 |
지역구 로맨스 | <로맨스> 칭호 활성화권 활성화 | 적용 | 미적용 | 영구 | 물리 피해 저항률 | 3.80% | 마법 피해 저항률 | 3.80% | 커플 랭킹 실버 코인 | 1 |
지역 대표 로맨스 | <로맨스> 칭호 활성화권 활성화 | 적용 | 미적용 | 영구 | 물리 피해 저항률 | 4.37% | 마법 피해 저항률 | 4.37% | 커플 랭킹 실버 코인 | 1 |
전국구 로맨스 | <로맨스> 칭호 활성화권 활성화 | 적용 | 미적용 | 영구 | 물리 피해 저항률 | 5.00% | 마법 피해 저항률 | 5.00% | 커플 랭킹 실버 코인 | 1 |
보스 사냥 | 우리집 랭커 헌터 | <랭커 헌터> 칭호 활성화권 활성화 | 적용 | 미적용 | 영구 | 타격력 % | 1.14% | 마법력 % | 1.14% | 보스 랭킹 실버 코인 | 1 | 1000만 |
집 앞 랭커 헌터 | <랭커 헌터> 칭호 활성화권 활성화 | 적용 | 미적용 | 영구 | 타격력 % | 1.29% | 마법력 % | 1.29% | 보스 랭킹 실버 코인 | 1 |
동네 랭커 헌터 | <랭커 헌터> 칭호 활성화권 활성화 | 적용 | 미적용 | 영구 | 타격력 % | 1.46% | 마법력 % | 1.46% | 보스 랭킹 실버 코인 | 1 |
길거리 랭커 헌터 | <랭커 헌터> 칭호 활성화권 활성화 | 적용 | 미적용 | 영구 | 타격력 % | 1.64% | 마법력 % | 1.64% | 보스 랭킹 실버 코인 | 1 |
번화가 랭커 헌터 | <랭커 헌터> 칭호 활성화권 활성화 | 적용 | 미적용 | 영구 | 타격력 % | 1.83% | 마법력 % | 1.83% | 보스 랭킹 실버 코인 | 1 |
소문난 랭커 헌터 | <랭커 헌터> 칭호 활성화권 활성화 | 적용 | 미적용 | 영구 | 타격력 % | 2.04% | 마법력 % | 2.04% | 보스 랭킹 실버 코인 | 1 |
유명한 랭커 헌터 | <랭커 헌터> 칭호 활성화권 활성화 | 적용 | 미적용 | 영구 | 타격력 % | 2.26% | 마법력 % | 2.26% | 보스 랭킹 실버 코인 | 1 |
지역구 랭커 헌터 | <랭커 헌터> 칭호 활성화권 활성화 | 적용 | 미적용 | 영구 | 타격력 % | 2.49% | 마법력 % | 2.49% | 보스 랭킹 실버 코인 | 1 |
지역 대표 랭커 헌터 | <랭커 헌터> 칭호 활성화권 활성화 | 적용 | 미적용 | 영구 | 타격력 % | 2.74% | 마법력 % | 2.74% | 보스 랭킹 실버 코인 | 1 |
전국구 랭커 헌터 | <랭커 헌터> 칭호 활성화권 활성화 | 적용 | 미적용 | 영구 | 타격력 % | 3.00% | 마법력 % | 3.00% | 보스 랭킹 실버 코인 | 1 |
일반 | 열심히 분해한 | 장비 분해 1500 / 9000 / 15000개 분해 시 업적 보상으로 획득 가능 | 적용 | 미적용 | 영구 | 타격력 | 117 | 마법력 | 117 | - |
분해 숙련가 | 적용 | 미적용 | 영구 | 타격력 | 147 | 마법력 | 147 |
파쇄기 | 적용 | 미적용 | 영구 | 타격력 | 176 | 마법력 | 176 |
은손 | 더욱 예리한 무기를 위해 II 장비 강화 50 / 300 / 500회 성공 시 업적 보상으로 획득 가능 | 적용 | 미적용 | 영구 | 물리 방어력 | 99 | 마법 방어력 | 99 |
금손 | 적용 | 미적용 | 영구 | 물리 방어력 | 123 | 마법 방어력 | 123 |
신의 손 | 적용 | 미적용 | 영구 | 물리 방어력 | 148 | 마법 방어력 | 148 |
초급 탐험가 | 던전 탐험가 II 던전 완료 15 / 70 / 150회 성공 시 업적 보상으로 획득 가능 | 적용 | 미적용 | 영구 | 물리 피해 저항률 | 1.05% | 마법 피해 저항률 | 1.05% |
중급 탐험가 | 적용 | 미적용 | 영구 | 물리 피해 저항률 | 1.31% | 마법 피해 저항률 | 1.31% |
탐험가 | 적용 | 미적용 | 영구 | 물리 피해 저항률 | 1.57% | 마법 피해 저항률 | 1.57% |
초급 전사 | 필드 보스 처치 II 필드 보스 15 / 70 / 150회 토벌 시 업적 보상으로 획득 가능 | 적용 | 미적용 | 영구 | HP 물약 회복률 | 1.54% | - |
중급 전사 | 적용 | 미적용 | 영구 | HP 물약 회복률 | 1.92% |
전사 | 적용 | 미적용 | 영구 | HP 물약 회복률 | 2.31% |
잠꾸러기 | 아 몰라 그냥 잠이나 잘래… II 잠자기 10800 / 21600 / 43200초 성공 시 업적 보상으로 획득 가능 | 적용 | 미적용 | 영구 | MP 물약 회복률 | 1.54% |
잠만 자는 | 적용 | 미적용 | 영구 | MP 물약 회복률 | 1.92% |
꿈 속을 거니는 | 적용 | 미적용 | 영구 | MP 물약 회복률 | 2.31% |
NPC 리즈 칭호 활성화권 제작 > 가방 > 칭호 사용 > 칭호 적용하여야 능력이 사용됩니다. (기간제 칭호는 가방에서 칭호 사용 시 기간이 소모되므로, 적용까지의 타이밍에 유의해주시기 바랍니다.)
패셔니스타, 레벨, 전투력, 도감, 커플, 보스 사냥 칭호는 순차 지급됩니다.
예를 들어, <패션 리더> 활성화 권 1회 획득 후 가방에서 사용 시, 우리집 패션 리더 칭호 획득. 추후 다시 <패션 리더> 활성화권 제작 및 사용 시, 집 앞 패션 리더 칭호 획득.