[안내] 보석장식 황금상자 1, 2 확률 안내
[보석장식 황금상자 확률표]
아이템명 | 수량 | 등급 | 확률 (%) |
고대 영웅의 날개 | 1 | 신화 | 0.0011% |
나무 날개 | 1 | 신화 | 0.0011% |
바일의 비밀 날개 | 1 | 신화 | 0.0011% |
빙룡의 날개 | 1 | 신화 | 0.0011% |
창룡의 날개 | 1 | 신화 | 0.0011% |
티페리트의 날개 | 1 | 신화 | 0.0011% |
흑룡의 수호장갑 | 1 | 신화 | 0.0011% |
헬륨 풍선 | 1 | 신화 | 0.0011% |
사랑스러운 풍선 | 1 | 신화 | 0.0011% |
가리엘의 날개 | 1 | 전설 | 0.0786% |
네자의 가호 | 1 | 전설 | 0.0786% |
달빛 장식 | 1 | 전설 | 0.0786% |
머리에 식칼 | 1 | 전설 | 0.0786% |
삼미호의 꼬리 레플리카 | 1 | 전설 | 0.0786% |
서큐버스의 날개 | 1 | 전설 | 0.0786% |
설녀의 결정 | 1 | 전설 | 0.0786% |
소망의 별 | 1 | 전설 | 0.0786% |
아비우스의 장갑 | 1 | 전설 | 0.0786% |
어둠의 날개 | 1 | 전설 | 0.0786% |
엉덩이 무는 강아지 | 1 | 전설 | 0.0786% |
타이탄의 발톱 | 1 | 전설 | 0.0786% |
황금 날개 | 1 | 전설 | 0.0786% |
희망의 별 | 1 | 전설 | 0.0786% |
커다란 펫의 마음(거래불가) | 1 | 전설 | 0.2000% |
강철의 장갑 | 1 | 영웅 | 0.2632% |
검은 리본 | 1 | 영웅 | 0.2632% |
검은 야옹이 발톱 | 1 | 영웅 | 0.2632% |
검정 강아지 목걸이 | 1 | 영웅 | 0.2632% |
견우 가방 | 1 | 영웅 | 0.2632% |
공갈 젖꼭지 | 1 | 영웅 | 0.2632% |
구미호 꼬리 | 1 | 영웅 | 0.2632% |
김초밥 | 1 | 영웅 | 0.2632% |
뇌신의 북 | 1 | 영웅 | 0.2632% |
동글동글 안경 | 1 | 영웅 | 0.2632% |
돼지코 | 1 | 영웅 | 0.2632% |
드래곤의 수경 | 1 | 영웅 | 0.2632% |
말의 스노클링 | 1 | 영웅 | 0.2632% |
머리에 포크 | 1 | 영웅 | 0.2632% |
박쥐의 날개 | 1 | 영웅 | 0.2632% |
블루 썸머 튜브 | 1 | 영웅 | 0.2632% |
비나흐의 가호 | 1 | 영웅 | 0.2632% |
쉐프의 스카프 | 1 | 영웅 | 0.2632% |
스크림 목걸이 | 1 | 영웅 | 0.2632% |
아기 거미 | 1 | 영웅 | 0.2632% |
앙마 가방 | 1 | 영웅 | 0.2632% |
애매매 책가방 | 1 | 영웅 | 0.2632% |
어둠의 장갑 | 1 | 영웅 | 0.2632% |
여왕벌의 날개 | 1 | 영웅 | 0.2632% |
요정의 글러브 | 1 | 영웅 | 0.2632% |
우아한 꼬리 | 1 | 영웅 | 0.2632% |
유령 | 1 | 영웅 | 0.2632% |
자물통 목걸이 | 1 | 영웅 | 0.2632% |
천사 가방 | 1 | 영웅 | 0.2632% |
천사의 고리 | 1 | 영웅 | 0.2632% |
츄룹츄룹 사탕 | 1 | 영웅 | 0.2632% |
치우천왕 마스크 | 1 | 영웅 | 0.2632% |
카일의 날개 | 1 | 영웅 | 0.2632% |
코믹안경 | 1 | 영웅 | 0.2632% |
쿠마미 가방 | 1 | 영웅 | 0.2632% |
쿠마쿠 가방 | 1 | 영웅 | 0.2632% |
토끼 귀 | 1 | 영웅 | 0.2632% |
호크마의 가호 | 1 | 영웅 | 0.2632% |
영웅 이유식 | 50 | 영웅 | 50.0000% |
세계수의 잎(거래불가) | 1 | 영웅 | 0.1000% |
개구쟁이 벌님의 꼬리 | 1 | 희귀 | 1.6666% |
검정 복고 가방 | 1 | 희귀 | 1.6666% |
귀여운 무무 풍선 | 1 | 희귀 | 1.6666% |
꼬리 | 1 | 희귀 | 1.6666% |
꾀돌이 목걸이 | 1 | 희귀 | 1.6666% |
루돌프 코 | 1 | 희귀 | 1.6666% |
무무의 헤드폰 | 1 | 희귀 | 1.6666% |
반창고 | 1 | 희귀 | 1.6666% |
벽돌 모자 | 1 | 희귀 | 1.6666% |
불타는 꼬리 | 1 | 희귀 | 1.6666% |
사랑스러운 꾀돌이 풍선 | 1 | 희귀 | 1.6666% |
앙증맞은 암후로 풍선 | 1 | 희귀 | 1.6665% |
오색 풍선 | 1 | 희귀 | 1.6665% |
요정의 날개 | 1 | 희귀 | 1.6665% |
전갈의 꼬리 | 1 | 희귀 | 1.6665% |
타란튤라의 선글라스 | 1 | 희귀 | 1.6665% |
통통한 벌꼬리 | 1 | 희귀 | 1.6665% |
해적의 안대 | 1 | 희귀 | 1.6665% |
작은 펫의 마음(거래불가) | 10 | 희귀 | 4.8000% |
스킬 북 조각 | 15 | 희귀 | 3.2900% |
비어있는 스킬북 | 1 | 희귀 | 0.5000% |
획득확률 합계 | 100% |
[보석장식 황금상자 2 확률표]
아이템명 | 수량 | 등급 | 확률 (%) |
버드와이프의 날개 | 1 | 유물 | 0.0020% |
사마엘의 힘의 날개 장식 | 1 | 유물 | 0.0020% |
살로아의 날개 | 1 | 유물 | 0.0020% |
아마리엘의 날개 | 1 | 유물 | 0.0020% |
티페리트의 가호 | 1 | 유물 | 0.0020% |
화염의 루시페르 인장 | 1 | 유물 | 0.0020% |
고대 영웅의 날개 | 1 | 신화 | 0.0300% |
나무 날개 | 1 | 신화 | 0.0300% |
바일의 비밀 날개 | 1 | 신화 | 0.0300% |
빙룡의 날개 | 1 | 신화 | 0.0300% |
사랑스러운 풍선 | 1 | 신화 | 0.0300% |
에이션트 날개 장식 | 1 | 신화 | 0.0300% |
저주받은 루시페르의 인장 | 1 | 신화 | 0.0300% |
창룡의 날개 | 1 | 신화 | 0.0300% |
티페리트의 날개 | 1 | 신화 | 0.0300% |
헬륨 풍선 | 1 | 신화 | 0.0300% |
화룡의 날개 | 1 | 신화 | 0.0300% |
흑룡의 수호장갑 | 1 | 신화 | 0.0300% |
가리엘의 날개 | 1 | 전설 | 0.3000% |
꾀돌이 식빵 | 1 | 전설 | 0.3000% |
나리엘의 날개 | 1 | 전설 | 0.3000% |
날카로운 손톱 | 1 | 전설 | 0.3000% |
네자의 가호 | 1 | 전설 | 0.3000% |
달빛 장식 | 1 | 전설 | 0.3000% |
뚝배기 쪼개기 | 1 | 전설 | 0.3000% |
라이모스의 힘의 날개 | 1 | 전설 | 0.3000% |
머리에 식칼 | 1 | 전설 | 0.3000% |
삼미호의 꼬리 레플리카 | 1 | 전설 | 0.3000% |
서큐버스의 날개 | 1 | 전설 | 0.3000% |
설녀의 결정 | 1 | 전설 | 0.3000% |
소망의 별 | 1 | 전설 | 0.3000% |
아비우스의 장갑 | 1 | 전설 | 0.3000% |
어둠의 날개 | 1 | 전설 | 0.3000% |
엉덩이 무는 강아지 | 1 | 전설 | 0.3000% |
인큐버스의 날개 | 1 | 전설 | 0.3000% |
타이탄의 발톱 | 1 | 전설 | 0.3000% |
페이건의 날개 | 1 | 전설 | 0.3000% |
화려한 금빛 날개 | 1 | 전설 | 0.3000% |
황금 날개 | 1 | 전설 | 0.3000% |
희망의 별 | 1 | 전설 | 0.3000% |
악세서리 파괴 보호 결정 | 1 | 전설 | 3.0000% |
오파츠 파괴 보호 결정 | 1 | 전설 | 3.0000% |
코스튬 파괴 보호 결정 | 1 | 전설 | 3.0000% |
장비 파괴 보호 결정 | 3 | 전설 | 5.0000% |
감정 옵션 자물쇠 | 3 | 전설 | 5.0000% |
감정 전용 티켓 | 6 | 영웅 | 5.0000% |
강철의 장갑 | 1 | 영웅 | 0.5200% |
검은 리본 | 1 | 영웅 | 0.5200% |
검은 야옹이 발톱 | 1 | 영웅 | 0.5200% |
검정 강아지 목걸이 | 1 | 영웅 | 0.5200% |
견우 가방 | 1 | 영웅 | 0.5200% |
공갈 젖꼭지 | 1 | 영웅 | 0.5200% |
구미호 꼬리 | 1 | 영웅 | 0.5200% |
김초밥 | 1 | 영웅 | 0.5200% |
뇌신의 북 | 1 | 영웅 | 0.5200% |
동글동글 안경 | 1 | 영웅 | 0.5200% |
돼지코 | 1 | 영웅 | 0.5200% |
드래곤의 수경 | 1 | 영웅 | 0.5200% |
말의 스노클링 | 1 | 영웅 | 0.5200% |
머리에 포크 | 1 | 영웅 | 0.5200% |
박쥐의 날개 | 1 | 영웅 | 0.5200% |
블루 썸머 튜브 | 1 | 영웅 | 0.5200% |
비나흐의 가호 | 1 | 영웅 | 0.5200% |
쉐프의 스카프 | 1 | 영웅 | 0.5200% |
스크림 목걸이 | 1 | 영웅 | 0.5200% |
아기 거미 | 1 | 영웅 | 0.5200% |
앙마 가방 | 1 | 영웅 | 0.5200% |
애매매 책가방 | 1 | 영웅 | 0.5200% |
어둠의 장갑 | 1 | 영웅 | 0.5200% |
여왕벌의 날개 | 1 | 영웅 | 0.5200% |
요정의 글러브 | 1 | 영웅 | 0.5200% |
우아한 꼬리 | 1 | 영웅 | 0.5200% |
유령 | 1 | 영웅 | 0.5200% |
자물통 목걸이 | 1 | 영웅 | 0.5200% |
천사 가방 | 1 | 영웅 | 0.5200% |
천사의 고리 | 1 | 영웅 | 0.5200% |
츄룹츄룹 사탕 | 1 | 영웅 | 0.5200% |
치우천왕 마스크 | 1 | 영웅 | 0.5200% |
카일의 날개 | 1 | 영웅 | 0.5200% |
코믹 안경 | 1 | 영웅 | 0.5200% |
쿠마미 가방 | 1 | 영웅 | 0.5200% |
쿠마쿠 가방 | 1 | 영웅 | 0.5200% |
토끼 귀 | 1 | 영웅 | 0.5200% |
호크마의 가호 | 1 | 영웅 | 0.5200% |
영웅 이유식 | 50 | 영웅 | 49.2680% |
획득확률 합계 | 100% |
※ 소수점 자릿수 표시에 따라 기재된 획득 확률 합계가 100%에서 소폭 오차가 발생할 수 있으나,
실제 게임 내 획득 확률은 100%인 점 참고 부탁 드립니다.
확률형 아이템 안내 Post Status
-
[안내] 신화 코스튬 일체형 랜덤상자 확률 안내
NNew
상세 페이지
-
[안내] 26차 픽업 코스튬 소환 확률 안내 (11/21 ~ 12/05)
상세 페이지
-
[안내] 26차 픽업 펫 소환 확률 안내 (11/21 ~ 12/05)
상세 페이지
-
[안내] 24차 픽업 코스튬 소환 확률 안내 (10/24 ~ 11/7)
상세 페이지
-
[안내] 24차 픽업 펫 소환 확률 안내 (10/24 ~ 11/7)
상세 페이지