[20차 픽업 코스튬 소환 확률표]
| 20차 픽업 코스튬 소환 확률표 (8/29 ~ 9/12) |
| 아이템명 | 부위 | 수량 | 등급 | 확률 (%) |
| 닌자 코스튬 | 일체형 | 1 | 신화 | 0.0034% |
| 대천사 코스튬 | 일체형 | 1 | 신화 | 0.0034% |
| 발키리 코스튬 | 일체형 | 1 | 신화 | 0.0034% |
| 천사악마 코스튬 | 일체형 | 1 | 신화 | 0.0034% |
| 캣 마법사 코스튬 | 일체형 | 1 | 신화 | 0.0034% |
| 파티복 코스튬 | 일체형 | 1 | 신화 | 0.0034% |
| 흑장미 코스튬 | 일체형 | 1 | 신화 | 0.0034% |
| 관우 코스튬 (머리) | 머리 | 1 | 신화 | 0.0090% |
| 관우 코스튬 (상의) | 상의 | 1 | 신화 | 0.0090% |
| 관우 코스튬 (하의) | 하의 | 1 | 신화 | 0.0090% |
| 관우 코스튬 (신발) | 신발 | 1 | 신화 | 0.0090% |
| 스파르탄 코스튬 (머리) | 머리 | 1 | 신화 | 0.0090% |
| 스파르탄 코스튬 (상의) | 상의 | 1 | 신화 | 0.0090% |
| 스파르탄 코스튬 (하의) | 하의 | 1 | 신화 | 0.0090% |
| 스파르탄 코스튬 (신발) | 신발 | 1 | 신화 | 0.0090% |
| 제갈량 코스튬 (머리) | 머리 | 1 | 신화 | 0.0090% |
| 제갈량 코스튬 (상의) | 상의 | 1 | 신화 | 0.0090% |
| 제갈량 코스튬 (하의) | 하의 | 1 | 신화 | 0.0090% |
| 제갈량 코스튬 (신발) | 신발 | 1 | 신화 | 0.0090% |
| 조조 코스튬 (머리) | 머리 | 1 | 신화 | 0.0090% |
| 조조 코스튬 (상의) | 상의 | 1 | 신화 | 0.0090% |
| 조조 코스튬 (하의) | 하의 | 1 | 신화 | 0.0090% |
| 조조 코스튬 (신발) | 신발 | 1 | 신화 | 0.0090% |
| 큐트 애니멀 (머리) | 머리 | 1 | 신화 | 0.0090% |
| 큐트 애니멀 (상의) | 상의 | 1 | 신화 | 0.0090% |
| 큐트 애니멀 (하의) | 하의 | 1 | 신화 | 0.0090% |
| 큐트 애니멀 (신발) | 신발 | 1 | 신화 | 0.0090% |
| 무협 코스튬 | 일체형 | 1 | 전설 | 0.1121% |
| 공립학교 하복 코스튬 | 일체형 | 1 | 전설 | 0.0040% |
| 검정 고양이 코스튬 | 일체형 | 1 | 전설 | 0.0040% |
| 결혼예복 코스튬 | 일체형 | 1 | 전설 | 0.0040% |
| 구르미 그린 코스튬 | 일체형 | 1 | 전설 | 0.0040% |
| 렉스 코스튬 | 일체형 | 1 | 전설 | 0.0040% |
| 롱패딩 코스튬 | 일체형 | 1 | 전설 | 0.0040% |
| 마린룩 코스튬 | 일체형 | 1 | 전설 | 0.0040% |
| 방과후 테니스부 코스튬 | 일체형 | 1 | 전설 | 0.0040% |
| 복고 교복 코스튬 | 일체형 | 1 | 전설 | 0.0040% |
| 병아리 유치원 코스튬 | 일체형 | 1 | 전설 | 0.0040% |
| 삼미호 코스튬 | 일체형 | 1 | 전설 | 0.0040% |
| 아기 상어 코스튬 | 일체형 | 1 | 전설 | 0.0040% |
| 에트와 코스튬 | 일체형 | 1 | 전설 | 0.0040% |
| 옆구리 터진 김밥 코스튬 | 일체형 | 1 | 전설 | 0.0040% |
| 집사와 하녀 코스튬 | 일체형 | 1 | 전설 | 0.0040% |
| 테크 피플 웨어 코스튬 | 일체형 | 1 | 전설 | 0.0040% |
| 트로피컬 펀치 코스튬 | 일체형 | 1 | 전설 | 0.0040% |
| 피겨 스케이팅 코스튬 | 일체형 | 1 | 전설 | 0.0040% |
| 해군제복 코스튬 | 일체형 | 1 | 전설 | 0.0040% |
| 해적왕 코스튬 | 일체형 | 1 | 전설 | 0.0040% |
| 회색 나무늘보 잠옷 코스튬 | 일체형 | 1 | 전설 | 0.0040% |
| 흑화한 꾀돌이 코스튬 | 일체형 | 1 | 전설 | 0.0040% |
| 어둠의 스파이 코스튬 (머리) | 머리 | 1 | 전설 | 0.2219% |
| 어둠의 스파이 코스튬 (상의) | 상의 | 1 | 전설 | 0.2219% |
| 어둠의 스파이 코스튬 (하의) | 하의 | 1 | 전설 | 0.2219% |
| 어둠의 스파이 코스튬 (신발) | 신발 | 1 | 전설 | 0.2219% |
| 꾀돌이 유치원 (머리) | 머리 | 1 | 전설 | 0.0111% |
| 꾀돌이 유치원 (상의) | 상의 | 1 | 전설 | 0.0111% |
| 꾀돌이 유치원 (하의) | 하의 | 1 | 전설 | 0.0111% |
| 꾀돌이 유치원 (신발) | 신발 | 1 | 전설 | 0.0111% |
| 라&이시스 코스튬 (머리) | 머리 | 1 | 전설 | 0.0111% |
| 라&이시스 코스튬 (상의) | 상의 | 1 | 전설 | 0.0111% |
| 라&이시스 코스튬 (하의) | 하의 | 1 | 전설 | 0.0111% |
| 라&이시스 코스튬 (신발) | 신발 | 1 | 전설 | 0.0111% |
| 검은 헌터 늑대 코스튬 (머리) | 머리 | 1 | 전설 | 0.0111% |
| 검은 헌터 늑대 코스튬 (상의) | 상의 | 1 | 전설 | 0.0111% |
| 검은 헌터 늑대 코스튬 (하의) | 하의 | 1 | 전설 | 0.0111% |
| 검은 헌터 늑대 코스튬 (신발) | 신발 | 1 | 전설 | 0.0111% |
| 봄의 커플 코스튬 (머리) | 머리 | 1 | 전설 | 0.0111% |
| 봄의 커플 코스튬 (상의) | 상의 | 1 | 전설 | 0.0111% |
| 봄의 커플 코스튬 (하의) | 하의 | 1 | 전설 | 0.0111% |
| 봄의 커플 코스튬 (신발) | 신발 | 1 | 전설 | 0.0111% |
| 하후돈 코스튬 (머리) | 머리 | 1 | 전설 | 0.0111% |
| 하후돈 코스튬 (상의) | 상의 | 1 | 전설 | 0.0111% |
| 하후돈 코스튬 (하의) | 하의 | 1 | 전설 | 0.0111% |
| 하후돈 코스튬 (신발) | 신발 | 1 | 전설 | 0.0111% |
| 사신복 코스튬 (머리) | 머리 | 1 | 전설 | 0.0111% |
| 사신복 코스튬 (상의) | 상의 | 1 | 전설 | 0.0111% |
| 사신복 코스튬 (하의) | 하의 | 1 | 전설 | 0.0111% |
| 사신복 코스튬 (신발) | 신발 | 1 | 전설 | 0.0111% |
| 숲의 엘프 코스튬 (머리) | 머리 | 1 | 전설 | 0.0111% |
| 숲의 엘프 코스튬 (상의) | 상의 | 1 | 전설 | 0.0111% |
| 숲의 엘프 코스튬 (하의) | 하의 | 1 | 전설 | 0.0111% |
| 숲의 엘프 코스튬 (신발) | 신발 | 1 | 전설 | 0.0111% |
| 엘레강스 코스튬 (머리) | 머리 | 1 | 전설 | 0.0111% |
| 엘레강스 코스튬 (상의) | 상의 | 1 | 전설 | 0.0111% |
| 엘레강스 코스튬 (하의) | 하의 | 1 | 전설 | 0.0111% |
| 엘레강스 코스튬 (신발) | 신발 | 1 | 전설 | 0.0111% |
| 여포 코스튬 (머리) | 머리 | 1 | 전설 | 0.0111% |
| 여포 코스튬 (상의) | 상의 | 1 | 전설 | 0.0111% |
| 여포 코스튬 (하의) | 하의 | 1 | 전설 | 0.0111% |
| 여포 코스튬 (신발) | 신발 | 1 | 전설 | 0.0111% |
| 용병 코스튬 (머리) | 머리 | 1 | 전설 | 0.0111% |
| 용병 코스튬 (상의) | 상의 | 1 | 전설 | 0.0111% |
| 용병 코스튬 (하의) | 하의 | 1 | 전설 | 0.0111% |
| 용병 코스튬 (신발) | 신발 | 1 | 전설 | 0.0111% |
| 조운 코스튬 (머리) | 머리 | 1 | 전설 | 0.0111% |
| 조운 코스튬 (상의) | 상의 | 1 | 전설 | 0.0111% |
| 조운 코스튬 (하의) | 하의 | 1 | 전설 | 0.0111% |
| 조운 코스튬 (신발) | 신발 | 1 | 전설 | 0.0111% |
| 주유 코스튬 (머리) | 머리 | 1 | 전설 | 0.0111% |
| 주유 코스튬 (상의) | 상의 | 1 | 전설 | 0.0111% |
| 주유 코스튬 (하의) | 하의 | 1 | 전설 | 0.0111% |
| 주유 코스튬 (신발) | 신발 | 1 | 전설 | 0.0111% |
| 사랑의 래쉬가드 코스튬 (머리) | 머리 | 1 | 전설 | 0.0111% |
| 사랑의 래쉬가드 코스튬 (상의) | 상의 | 1 | 전설 | 0.0111% |
| 사랑의 래쉬가드 코스튬 (하의) | 하의 | 1 | 전설 | 0.0111% |
| 사랑의 래쉬가드 코스튬 (신발) | 신발 | 1 | 전설 | 0.0111% |
| 체크무늬 커플 코스튬 (머리) | 머리 | 1 | 전설 | 0.0111% |
| 체크무늬 커플 코스튬 (상의) | 상의 | 1 | 전설 | 0.0111% |
| 체크무늬 커플 코스튬 (하의) | 하의 | 1 | 전설 | 0.0111% |
| 체크무늬 커플 코스튬 (신발) | 신발 | 1 | 전설 | 0.0111% |
| 패셔니스타 코스튬 (머리) | 머리 | 1 | 전설 | 0.0111% |
| 패셔니스타 코스튬 (상의) | 상의 | 1 | 전설 | 0.0111% |
| 패셔니스타 코스튬 (하의) | 하의 | 1 | 전설 | 0.0111% |
| 패셔니스타 코스튬 (신발) | 신발 | 1 | 전설 | 0.0111% |
| 학생복 코스튬 (머리) | 머리 | 1 | 전설 | 0.0111% |
| 학생복 코스튬 (상의) | 상의 | 1 | 전설 | 0.0111% |
| 학생복 코스튬 (하의) | 하의 | 1 | 전설 | 0.0111% |
| 학생복 코스튬 (신발) | 신발 | 1 | 전설 | 0.0111% |
| 힙합 코스튬 | 일체형 | 1 | 영웅 | 0.2000% |
| 캐쥬얼 진 코스튬 | 일체형 | 1 | 영웅 | 0.2000% |
| 노란 트레이닝복 코스튬 | 일체형 | 1 | 영웅 | 0.2000% |
| 바캉스 수영복 코스튬 | 일체형 | 1 | 영웅 | 0.2000% |
| 비치 수영복 코스튬 | 일체형 | 1 | 영웅 | 0.2000% |
| 겨울 커플 코스튬 | 일체형 | 1 | 영웅 | 0.2000% |
| 스키복 코스튬 | 일체형 | 1 | 영웅 | 0.2000% |
| 선남선녀 코스튬 | 일체형 | 1 | 영웅 | 0.2000% |
| 곰 인형 코스튬 | 일체형 | 1 | 영웅 | 0.2000% |
| 바니 코스튬 | 일체형 | 1 | 영웅 | 0.2000% |
| 알로하 수영복 코스튬 | 일체형 | 1 | 영웅 | 0.2000% |
| 아기옷 코스튬 | 일체형 | 1 | 영웅 | 0.2000% |
| 스컬마리아치 코스튬 | 일체형 | 1 | 영웅 | 0.2000% |
| 미라 코스튬 | 일체형 | 1 | 영웅 | 0.2000% |
| 치파오 코스튬 | 일체형 | 1 | 영웅 | 0.2000% |
| 요리사복 코스튬 | 일체형 | 1 | 영웅 | 0.2000% |
| 로리타 코스튬 | 일체형 | 1 | 영웅 | 0.2000% |
| 황호 코스튬 | 일체형 | 1 | 영웅 | 0.2000% |
| 백호 코스튬 | 일체형 | 1 | 영웅 | 0.2000% |
| 흑호 코스튬 | 일체형 | 1 | 영웅 | 0.2000% |
| 매니저 코스튬 (머리) | 머리 | 1 | 영웅 | 0.4736% |
| 매니저 코스튬 (상의) | 상의 | 1 | 영웅 | 0.4736% |
| 매니저 코스튬 (하의) | 하의 | 1 | 영웅 | 0.4737% |
| 매니저 코스튬 (신발) | 신발 | 1 | 영웅 | 0.4737% |
| 해골 쫄쫄이 코스튬 (머리) | 머리 | 1 | 영웅 | 0.4736% |
| 해골 쫄쫄이 코스튬 (상의) | 상의 | 1 | 영웅 | 0.4736% |
| 해골 쫄쫄이 코스튬 (하의) | 하의 | 1 | 영웅 | 0.4737% |
| 해골 쫄쫄이 코스튬 (신발) | 신발 | 1 | 영웅 | 0.4737% |
| 산타 코스튬 (머리) | 머리 | 1 | 영웅 | 0.4736% |
| 산타 코스튬 (상의) | 상의 | 1 | 영웅 | 0.4736% |
| 산타 코스튬 (하의) | 하의 | 1 | 영웅 | 0.4737% |
| 산타 코스튬 (신발) | 신발 | 1 | 영웅 | 0.4737% |
| 펑크 코스튬 (머리) | 머리 | 1 | 영웅 | 0.4736% |
| 펑크 코스튬 (상의) | 상의 | 1 | 영웅 | 0.4736% |
| 펑크 코스튬 (하의) | 하의 | 1 | 영웅 | 0.4737% |
| 펑크 코스튬 (신발) | 신발 | 1 | 영웅 | 0.4737% |
| 양 코스튬 (머리) | 머리 | 1 | 영웅 | 0.4736% |
| 양 코스튬 (상의) | 상의 | 1 | 영웅 | 0.4737% |
| 양 코스튬 (하의) | 하의 | 1 | 영웅 | 0.4737% |
| 양 코스튬 (신발) | 신발 | 1 | 영웅 | 0.4737% |
| 로리펑크 코스튬 (머리) | 머리 | 1 | 영웅 | 0.4736% |
| 로리펑크 코스튬 (상의) | 상의 | 1 | 영웅 | 0.4736% |
| 로리펑크 코스튬 (하의) | 하의 | 1 | 영웅 | 0.4737% |
| 로리펑크 코스튬 (신발) | 신발 | 1 | 영웅 | 0.4737% |
| 검은 산타 코스튬 (머리) | 머리 | 1 | 영웅 | 0.4736% |
| 검은 산타 코스튬 (상의) | 상의 | 1 | 영웅 | 0.4737% |
| 검은 산타 코스튬 (하의) | 하의 | 1 | 영웅 | 0.4737% |
| 검은 산타 코스튬 (신발) | 신발 | 1 | 영웅 | 0.4737% |
| 디스코 코스튬 (머리) | 머리 | 1 | 영웅 | 0.4736% |
| 디스코 코스튬 (상의) | 상의 | 1 | 영웅 | 0.4737% |
| 디스코 코스튬 (하의) | 하의 | 1 | 영웅 | 0.4737% |
| 디스코 코스튬 (신발) | 신발 | 1 | 영웅 | 0.4737% |
| 응원복 코스튬 (머리) | 머리 | 1 | 영웅 | 0.4736% |
| 응원복 코스튬 (상의) | 상의 | 1 | 영웅 | 0.4736% |
| 응원복 코스튬 (하의) | 하의 | 1 | 영웅 | 0.4737% |
| 응원복 코스튬 (신발) | 신발 | 1 | 영웅 | 0.4737% |
| 제천대성 코스튬 (머리) | 머리 | 1 | 영웅 | 0.4736% |
| 제천대성 코스튬 (상의) | 상의 | 1 | 영웅 | 0.4737% |
| 제천대성 코스튬 (하의) | 하의 | 1 | 영웅 | 0.4737% |
| 제천대성 코스튬 (신발) | 신발 | 1 | 영웅 | 0.4737% |
| 죄수복 코스튬 (머리) | 머리 | 1 | 영웅 | 0.4736% |
| 죄수복 코스튬 (상의) | 상의 | 1 | 영웅 | 0.4736% |
| 죄수복 코스튬 (하의) | 하의 | 1 | 영웅 | 0.4736% |
| 죄수복 코스튬 (신발) | 신발 | 1 | 영웅 | 0.4736% |
| 삼베 한복 코스튬 (머리) | 머리 | 1 | 영웅 | 0.4736% |
| 삼베 한복 코스튬 (상의) | 상의 | 1 | 영웅 | 0.4736% |
| 삼베 한복 코스튬 (하의) | 하의 | 1 | 영웅 | 0.4737% |
| 삼베 한복 코스튬 (신발) | 신발 | 1 | 영웅 | 0.4737% |
| 무명 한복 코스튬 (머리) | 머리 | 1 | 영웅 | 0.4736% |
| 무명 한복 코스튬 (상의) | 상의 | 1 | 영웅 | 0.4736% |
| 무명 한복 코스튬 (하의) | 하의 | 1 | 영웅 | 0.4737% |
| 무명 한복 코스튬 (신발) | 신발 | 1 | 영웅 | 0.4737% |
| 비단 한복 코스튬 (머리) | 머리 | 1 | 영웅 | 0.4736% |
| 비단 한복 코스튬 (상의) | 상의 | 1 | 영웅 | 0.4736% |
| 비단 한복 코스튬 (하의) | 하의 | 1 | 영웅 | 0.4737% |
| 비단 한복 코스튬 (신발) | 신발 | 1 | 영웅 | 0.4737% |
| 할로윈 티페리트 코스튬 (머리) | 머리 | 1 | 영웅 | 0.4736% |
| 할로윈 티페리트 코스튬 (상의) | 상의 | 1 | 영웅 | 0.4737% |
| 할로윈 티페리트 코스튬 (하의) | 하의 | 1 | 영웅 | 0.4737% |
| 할로윈 티페리트 코스튬 (신발) | 신발 | 1 | 영웅 | 0.4737% |
| 비밀의 할로윈 코스튬 (머리) | 머리 | 1 | 영웅 | 0.4736% |
| 비밀의 할로윈 코스튬 (상의) | 상의 | 1 | 영웅 | 0.4737% |
| 비밀의 할로윈 코스튬 (하의) | 하의 | 1 | 영웅 | 0.4737% |
| 비밀의 할로윈 코스튬 (신발) | 신발 | 1 | 영웅 | 0.4737% |
| 야시장 상인 코스튬 (머리) | 머리 | 1 | 영웅 | 0.4736% |
| 야시장 상인 코스튬 (상의) | 상의 | 1 | 영웅 | 0.4737% |
| 야시장 상인 코스튬 (하의) | 하의 | 1 | 영웅 | 0.4737% |
| 야시장 상인 코스튬 (신발) | 신발 | 1 | 영웅 | 0.4737% |
| 크리스마스 니트 코스튬 (머리) | 머리 | 1 | 영웅 | 0.4736% |
| 크리스마스 니트 코스튬 (상의) | 상의 | 1 | 영웅 | 0.4737% |
| 크리스마스 니트 코스튬 (하의) | 하의 | 1 | 영웅 | 0.4737% |
| 크리스마스 니트 코스튬 (신발) | 신발 | 1 | 영웅 | 0.4737% |
| 크리스마스 커플 코스튬 (머리) | 머리 | 1 | 영웅 | 0.4736% |
| 크리스마스 커플 코스튬 (상의) | 상의 | 1 | 영웅 | 0.4737% |
| 크리스마스 커플 코스튬 (하의) | 하의 | 1 | 영웅 | 0.4737% |
| 크리스마스 커플 코스튬 (신발) | 신발 | 1 | 영웅 | 0.4737% |
| 팬더 코스튬 | 일체형 | 1 | 희귀 | 1.5000% |
| 젖소 코스튬 | 일체형 | 1 | 희귀 | 1.5000% |
| 기린 코스튬 | 일체형 | 1 | 희귀 | 1.5000% |
| 코끼리 코스튬 | 일체형 | 1 | 희귀 | 1.5000% |
| 꾀돌이머리 | 머리 | 1 | 희귀 | 3.2500% |
| 꾀돌이 옷(상의) | 상의 | 1 | 희귀 | 3.2500% |
| 꾀돌이 옷(하의) | 하의 | 1 | 희귀 | 3.2500% |
| 꾀돌이 옷(신발) | 신발 | 1 | 희귀 | 3.2500% |
| 테디베어 코스튬 (머리) | 머리 | 1 | 희귀 | 3.2500% |
| 테디베어 코스튬 (상의) | 상의 | 1 | 희귀 | 3.2500% |
| 테디베어 코스튬 (하의) | 하의 | 1 | 희귀 | 3.2500% |
| 테디베어 코스튬 (신발) | 신발 | 1 | 희귀 | 3.2500% |
| 닭대가리 코스튬 (머리) | 머리 | 1 | 희귀 | 3.2500% |
| 닭대가리 코스튬 (상의) | 상의 | 1 | 희귀 | 3.2500% |
| 닭대가리 코스튬 (하의) | 하의 | 1 | 희귀 | 3.2500% |
| 닭대가리 코스튬 (신발) | 신발 | 1 | 희귀 | 3.2500% |
| 박스로봇 코스튬 (머리) | 머리 | 1 | 희귀 | 3.2500% |
| 박스로봇 코스튬 (상의) | 상의 | 1 | 희귀 | 3.2500% |
| 박스로봇 코스튬 (하의) | 하의 | 1 | 희귀 | 3.2500% |
| 박스로봇 코스튬 (신발) | 신발 | 1 | 희귀 | 3.2500% |
| 획득 확률 합계 | | | | 100% |
※ 소수점 자릿수 표시에 따라 기재된 획득 확률 합계가 100%에서 소폭 오차가 발생할 수 있으나,
실제 게임 내 획득 확률은 100%인 점 참고 부탁 드립니다.